A- A+

【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2025/04/22 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00625K 富邦上証+R 7.24 0.00 7.32 -0.08 -1.09%

00910 第一金太空衛星 24.10 -0.67 24.35 -0.25 -1.02%

00771 元大US高息特別股 16.40 0.03 16.56 -0.16 -0.97%

00711B 復華彭博新興債 15.38 -0.10 15.53 -0.15 -0.97%

00960 野村全球航運龍頭 12.83 -0.07 12.94 -0.11 -0.85%

006207 復華滬深 24.27 0.09 24.47 -0.20 -0.82%

00652 富邦印度 37.64 0.13 37.95 -0.31 -0.82%

0061 元大寶滬深 18.62 0.04 18.76 -0.14 -0.75%

00739 元大MSCI_A股 21.85 0.06 22.01 -0.16 -0.73%

00639 富邦深100 11.07 0.00 11.15 -0.08 -0.72%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00870B 元大15年EM主權債 27.86 -0.21 28.25 -0.39 -1.37%

00786B 元大10年IG銀行債 32.00 -0.28 32.35 -0.35 -1.09%

00794B 群益7+中國政金債 41.94 -0.32 42.40 -0.46 -1.09%

00734B 台新JPM新興債 15.07 -0.11 15.22 -0.15 -0.99%

00784B 富邦中國投等債 39.32 -0.06 39.68 -0.36 -0.90%

00756B 群益投等新興公債 30.43 -0.19 30.70 -0.27 -0.86%

00884B 中信低碳新興債 28.30 -0.70 28.51 -0.21 -0.74%

00749B 凱基新興債10+ 29.78 -0.13 29.96 -0.18 -0.59%

00787B 元大10年IG醫療債 32.21 -0.34 32.39 -0.18 -0.56%

00877 復華中國5G 10.95 -0.04 11.00 -0.05 -0.45%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0052 富邦科技 153.00 -1.50 151.33 1.67 1.10%

0051 元大中型100 64.75 -0.85 64.33 0.42 0.65%

0057 富邦摩台 116.75 -1.65 116.01 0.74 0.64%

00935 野村臺灣新科技50 17.71 -0.32 17.60 0.11 0.63%

00735 國泰臺韓科技 28.65 -0.29 28.47 0.18 0.63%

006203 元大MSCI台灣 72.85 -1.20 72.40 0.45 0.62%

00891 中信關鍵半導體 14.97 -0.23 14.88 0.09 0.60%

00730 富邦臺灣優質高息 20.41 -0.21 20.29 0.12 0.59%

00657K 國泰日經225+U 12.67 0.02 12.60 0.07 0.56%

00662 富邦NASDAQ 74.65 -1.00 74.26 0.39 0.53%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 17.16 -0.29 17.01 0.15 0.88%

00858 永豐美國500大 27.69 -0.32 27.55 0.14 0.51%

00842B 台新美元銀行債 31.00 -0.15 30.86 0.14 0.45%

00955 中信日本商社 9.92 0.28 9.88 0.04 0.40%

00887 永豐中國科技50大 8.03 0.03 8.00 0.03 0.38%

00791B 復華信用債1-5 57.20 -0.25 57.01 0.19 0.33%

00758B 復華能源債 49.82 -0.48 49.67 0.15 0.30%

00778B 凱基金融債20+ 33.87 -0.30 33.79 0.08 0.24%

00886 永豐美國科技 29.62 -0.35 29.55 0.07 0.24%

00867B 新光A-BBB電信債 31.56 -0.28 31.50 0.06 0.20%

(資料來源:交易所)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞