【數報】盤前快報: 高融資使用率個股,10/28日共有29檔股票融資使用率超過50%

【數報】10/28日融資使用率超過50%之股票共有29家,其中海灣(3252)最高,使用率為95.65%,近5日來股價跌0.77%。
融資使用率>50% 融資餘額增減 當日 5日
代碼 名稱 前2日 前1日 當日 使用率% 股價 漲跌幅%
3252 海灣 0 0 0 95.65 19.30 -0.77
6165 浪凡 146 -35 8 84.20 54.00 0.56
8021 尖點 -333 2710 3897 80.29 122.00 11.42
3040 遠見 -5 -50 -12 78.03 63.20 -1.56
8097 常珵 3 19 21 73.71 64.50 -0.62
5439 高技 -260 -381 368 73.67 307.50 6.59
8054 安國 803 -307 675 73.42 143.00 15.32
5201 凱衛 93 37 188 72.50 45.15 0.00
3290 東浦 0 -39 31 71.36 46.60 -8.63
3230 錦明 -101 -27 27 70.01 49.40 -6.97
4722 國精化 -435 -83 -696 68.56 176.50 -15.14
2236 百達-KY 88 54 161 68.25 93.00 4.14
4991 環宇-KY 34 -131 493 66.73 162.50 10.17
1586 和勤 -19 33 -15 66.44 25.20 0.80
3450 聯鈞 -241 471 907 65.51 273.50 0.55
3163 波若威 -762 437 402 65.44 243.00 5.19
6877 鏵友益 43 56 12 63.82 89.10 -4.19
1569 濱川 275 55 330 63.41 68.60 -0.15
3466 德晉 -19 276 -12 62.90 42.00 -4.65
1815 富喬 -263 749 10486 60.21 71.90 9.27
3591 艾笛森 70 147 156 57.93 17.95 0.28
3516 亞帝歐 -1 -3 5 57.72 20.05 -1.23
6179 亞通 -279 -112 -38 57.44 30.75 1.32
5902 德記 32 93 2 56.86 45.10 -0.55
3224 三顧 83 65 82 56.67 46.70 5.06
6143 振曜 -53 83 144 55.48 132.50 1.92
8358 金居 -759 -67 423 54.68 225.50 2.27
3535 晶彩科 -354 14 -55 53.87 73.10 -3.31
7402 邑錡 -21 -15 -27 52.61 138.50 0.36
