【數報】盤前快報: 高融資使用率個股,11/3日共有30檔股票融資使用率超過50%

【數報】11/3日融資使用率超過50%之股票共有30家,其中海灣(3252)最高,使用率為95.65%,近5日來股價漲1.31%。
融資使用率>50% 融資餘額增減 當日 5日
代碼 名稱 前2日 前1日 當日 使用率% 股價 漲跌幅%
3252 海灣 0 0 0 95.65 19.40 1.31
6165 浪凡 2 77 -123 83.82 52.60 -5.23
3040 遠見 49 116 11 79.25 60.50 -2.89
8097 常珵 12 -2 8 77.17 64.80 0.31
5439 高技 -150 -311 467 76.36 359.50 20.64
4722 國精化 126 82 221 73.24 181.50 0.55
8021 尖點 221 2834 417 71.54 123.50 6.93
3290 東浦 72 -49 14 70.96 47.70 -1.65
2236 百達-KY -307 -42 -115 69.58 87.20 -6.74
1815 富喬 -2977 7012 8770 68.29 76.00 13.60
3230 錦明 -371 -11 68 68.27 47.05 -3.98
4991 環宇-KY 11 343 435 68.18 175.00 18.24
1586 和勤 33 -10 -113 66.33 25.90 5.07
3450 聯鈞 -11 63 244 65.14 282.00 6.02
3466 德晉 29 -48 12 62.57 41.60 -5.02
1569 濱川 -91 -120 6 61.47 66.70 0.76
3163 波若威 -884 31 354 60.60 240.50 3.00
6877 鏵友益 13 17 -425 60.42 89.70 -0.66
3591 艾笛森 50 177 31 59.12 17.95 1.13
8054 安國 -355 13 -219 58.27 126.00 -9.03
3516 亞帝歐 0 -2 5 57.71 20.50 2.24
3224 三顧 36 7 6 57.07 44.40 -3.90
6179 亞通 -32 -84 -99 56.88 29.75 -1.98
3535 晶彩科 92 55 132 56.06 82.30 12.89
5201 凱衛 -115 -32 59 55.66 43.05 -8.01
5902 德記 116 -118 -139 55.49 45.70 0.00
8358 金居 -267 559 75 55.32 257.00 17.89
6143 振曜 3 -76 -17 55.28 136.50 2.25
7402 邑錡 125 -5 75 53.64 115.00 -17.86
8111 立碁 318 1369 69 50.85 58.30 6.78
