《外資》賣超股:聯電、緯創、台積電

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250318)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
正新(2105) 網家(8044) 中信金(2891) 聯電(2303) 永豐金(2890)
臺企銀(2834) 群益證(6005) 統一證(2855) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
國票金(2889) 仁寶(2324) 緯創(3231) 橘子(6180) 遠東新(1402)
京元電子(2449) 遠雄(5522) 中工(2515) 世界(5347) 瑞儀(6176)
優群(3217) 合一(4743) 新漢(8234)
2.連續賣超四日的股票:
台積電(2330) 統一超(2912) 統一(1216) 潤泰新(9945) 智冠(5478)
聚陽(1477) 中美晶(5483) 群光(2385) 聯合(4129) 宣德(5457)
光寶科(2301) 順達(3211)
3.連續賣超三日的股票:
兆豐金(2886) 華城(1519) 南亞科(2408) 環球晶(6488) 欣興(3037)
系統電(5309) 磐儀(3594)
4.連續賣超二日的股票:
鴻海(2317) 國泰金(2882) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 台塑化(6505)
南亞(1303) 寶成(9904) 由田(3455) 上詮(3363) 昇陽半導體(8028)
恩德(1528) 立端(6245) 合庫金(5880) 凱基金(2883) 研華(2395)
東元(1504) 中興電(1513) 矽格(6257) 旺宏(2337) 宏全(9939)
華新(1605) 東陽(1319) 裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 燁輝(2023)
廣積(8050) 合晶(6182) 元晶(6443) 原相(3227) 穩懋(3105)
中磊(5388) 精成科(6191) 達邁(3645) 新日興(3376) 泰谷(3339)
全新(2455) 國碩(2406) 佳能(2374) 華晶科(3059) 雙鴻(3324)
台半(5425) 朋程(8255) 家登(3680) 力積電(6770) 健喬(4114)
順藥(6535) 星宇航空(2646)
5.轉買為賣的股票:
富邦金(2881) 亞翔(6139) 漢翔(2634) 友達(2409) 日月光投控(3711)
華星光(4979) 高技(5439) 富華新(3056) 福邦證(6026) 盟立(2464)
台中銀(2812) 力成(6239) 台化(1326) 長榮(2603) 華航(2610)
台船(2208) 和大(1536) 力麒(5512) 茂迪(6244) 威剛(3260)
台玻(1802) 新華(5481) 昇達科(3491) 文曄(3036) 華泰(2329)
擎亞(8096) 金像電(2368) 富喬(1815) 萬泰科(6190) 一詮(2486)
中光電(5371) 廣運(6125) 聯鈞(3450) 金山電(8042) 德晉(3466)
力致(3483) 春源(2010) 波若威(3163) 亞航(2630) 品安(8088)
新建(2516) 高鋒(4510)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 元大金(2885) 富邦金(2881) 永豐金(2890) 國泰金(2882)
臺企銀(2834)
電子股:
鴻海(2317) 仁寶(2324) 旺宏(2337) 力成(6239) 聯電(2303)
友達(2409) 台積電(2330) 富喬(1815) 力積電(6770)
傳產股:
華航(2610) 南亞(1303) 富華新(3056) 和大(1536) 慧洋-KY(2637)