《外資》賣超股:長榮航、欣興、富邦金

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250507)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
長榮航(2618) 世界(5347) 鈺創(5351) 欣興(3037)
2.連續賣超四日的股票:
富邦金(2881)
3.連續賣超三日的股票:
晟德(4123) 精確(3162) 力成(6239) 慧洋-KY(2637) 勤美(1532)
國產(2504) 擎亞(8096) 金像電(2368) 富喬(1815) 旺矽(6223)
富旺(6219) 高端疫苗(6547) 智擎(4162) 新建(2516) 皇昌(2543)
永崴投控(3712) 訊達電腦(6140)
4.連續賣超二日的股票:
元大金(2885) 興富發(2542) 正德(2641) 三芳(1307) 南紡(1440)
裕民(2606) 昆盈(2365) 精材(3374) 力旺(3529) 華通(2313)
晉倫(6151) 英濟(3294) 泰谷(3339) 立碁(8111) 昇銳(3128)
合一(4743) 協易機(4533) 大宇資(6111) 南仁湖(5905)
5.轉買為賣的股票:
和碩(4938) 網家(8044) 潤泰新(9945) 漢翔(2634) 宏達電(2498)
日月光投控(3711) 金居(8358) 鈊象(3293) 大江(8436) 亞昕(5213)
聯光通(4903) 漢磊(3707) 富華新(3056) 凱基金(2883) 新鉅科(3630)
永豐金(2890) 遠東銀(2845) 康和證(6016) 緯創(3231) 英業達(2356)
亞力(1514) 橘子(6180) 網龍(3083) 長榮(2603) 達欣工(2535)
群聯(8299) 南亞科(2408) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 環球晶(6488)
譜瑞-KY(4966) 瑞智(4532) 昇達科(3491) 國統(8936) 久威(6114)
全漢(3015) 松上(6156) 福華(8085) 聯鈞(3450) 九豪(6127)
鴻準(2354) 雙鴻(3324) 杭特(3297) 彩富(5489) 冠軍(1806)
廣穎電通(4973) 長科*(6548) 和成(1810) 中砂(1560) 波若威(3163)
寶一(8222) 合機(1618) 精剛(1584) 台灣虎航(6757)
6.賣超前20名:
金融股:
元大金(2885) 富邦金(2881) 凱基金(2883) 永豐金(2890)
電子股:
英業達(2356) 南亞科(2408) 緯創(3231) 世界(5347) 華通(2313)
燿華(2367) 富喬(1815) 信錦(1582)
傳產股:
長榮航(2618) 長榮(2603) 台灣虎航(6757) 富華新(3056) 漢翔(2634)
新光鋼(2031) 慧洋-KY(2637) 冠軍(1806)