《外資》賣超股:元大金、群創、台積電

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250508)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
富邦金(2881) 長榮航(2618) 世紀(5314)
2.連續賣超四日的股票:
精確(3162) 慧洋-KY(2637) 勤美(1532) 國產(2504) 富喬(1815)
高端疫苗(6547) 皇昌(2543)
3.連續賣超三日的股票:
元大金(2885) 興富發(2542) 正德(2641) 三芳(1307) 立碁(8111)
昇銳(3128)
4.連續賣超二日的股票:
和碩(4938) 網家(8044) 潤泰新(9945) 新普(6121) 大江(8436)
聯光通(4903) 富華新(3056) 聯亞(3081) 新鉅科(3630) 國票金(2889)
緯創(3231) 亞力(1514) 裕隆(2201) 矽力*-KY(6415) 成霖(9934)
龍巖(5530) 智冠(5478) 華固(2548) 南亞科(2408) 榮剛(5009)
伍豐(8076) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958) 合正(5381) 松上(6156)
聯鈞(3450) 杭特(3297) 彩富(5489) 中砂(1560) 波若威(3163)
富野(2736) 台灣虎航(6757)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 台灣大(3045) 國泰金(2882) 上海商銀(5876) 統一(1216)
南亞(1303) 中鋼(2002) 台泥(1101) 亞泥(1102) 聯電(2303)
友達(2409) 群創(3481) 達麗(6177) 上曜(1316) 環宇-KY(4991)
新光金(2888) 三商壽(2867) 群益證(6005) 台中銀(2812) 廣達(2382)
上銀(2049) 旺宏(2337) 聯強(2347) 華新(1605) 台塑(1301)
台化(1326) 福懋(1434) 中石化(1314) 新纖(1409) 陽明(2609)
萬海(2615) 華航(2610) 世紀鋼(9958) 華邦電(2344) 台玻(1802)
元太(8069) 全新(2455) 亞光(3019) 華新科(2492) 立敦(6175)
德晉(3466) 加百裕(3323) 泰山(1218) 新盛力(4931) 北極星藥業-KY(6550)
事欣科(4916) 亞矽(6113) 高鋒(4510) 力新(5202) 奕力-KY(6962)
鑫聯大投控(3709) 茂綸(6227) 迅得(6438)
6.賣超前20名:
金融股:
元大金(2885) 新光金(2888) 國泰金(2882) 富邦金(2881)
電子股:
群創(3481) 聯鈞(3450) 華邦電(2344) 台灣大(3045) 聯電(2303)
南亞科(2408) 富喬(1815) 廣達(2382) 台積電(2330) 事欣科(4916)
遠傳(4904)
傳產股:
台化(1326) 長榮航(2618) 南亞(1303) 台塑(1301) 中石化(1314)