《外資》買超股:中信金、日月光投控、華航

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250520)
1.外資連續買超五日以上的股票:
可成(2474) 中信金(2891) 精確(3162) 高技(5439) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 台塑(1301) 萬海(2615) 合晶(6182)
金像電(2368) 台燿(6274) 瀚宇博(5469) 良維(6290) 光聯(5315)
奇鋐(3017) 撼訊(6150)
2.連續買超四日的股票:
雄獅(2731) 凱基金(2883) 永豐金(2890) 長華*(8070) 群聯(8299)
同亨(5490) 華晶科(3059)
3.連續買超三日的股票:
中租-KY(5871) 金居(8358) 亞昕(5213) 第一金(2892) 台中銀(2812)
宏捷科(8086) 遠東新(1402) 榮運(2607) 國產(2504) 日勝生(2547)
中美晶(5483) 欣銓(3264) 環球晶(6488) 中裕(4147) 群電(6412)
僑威(3078) 新日興(3376) 立敦(6175) 杭特(3297) 長聖(6712)
北基(8927)
4.連續買超二日的股票:
中鋼(2002) 高雄銀(2836) 國票金(2889) 大同(2371) 旺宏(2337)
統一實(9907) 華固(2548) 智邦(2345) 華邦電(2344) 精材(3374)
啟碁(6285) 聯茂(6213) 久威(6114) 萬泰科(6190) 優群(3217)
亞通(6179) 日電貿(3090) 加百裕(3323) 富旺(6219) 湧德(3689)
力積電(6770) 亞航(2630) 事欣科(4916) 長榮航太(2645) 旺玖(6233)
高鋒(4510) 晟田(4541)
5.轉賣為買的股票:
台積電(2330) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 台塑化(6505)
潤泰全(2915) 台泥(1101) 友達(2409) 日月光投控(3711) 鈊象(3293)
永捷(4714) 中航(2612) 達麗(6177) 王道銀行(2897) 富華新(3056)
新光金(2888) 京城銀(2809) 三商壽(2867) 美利達(9914) 橘子(6180)
華新(1605) 聯發科(2454) 長榮(2603) 華航(2610) 中菲行(5609)
允強(2034) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 長虹(5534) 茂迪(6244)
智原(3035) 台玻(1802) 中磊(5388) 力旺(3529) 國統(8936)
合正(5381) 華通(2313) 盛達(3027) 松上(6156) 旺矽(6223)
系統電(5309) 樂事綠能(1529) 健喬(4114) 精剛(1584) 三商(2905)
信立(4303) 訊達電腦(6140)
6.買超前20名:
金融股:
中信金(2891) 凱基金(2883) 永豐金(2890) 第一金(2892) 臺企銀(2834)
富邦金(2881) 國泰金(2882) 兆豐金(2886) 新光金(2888)
電子股:
旺宏(2337) 中華電(2412) 華邦電(2344) 日月光投控(3711)
傳產股:
華航(2610) 中鋼(2002) 遠東新(1402) 華新(1605) 萬海(2615)
國產(2504) 台泥(1101)