《外資》賣超股:東元、光寶科、第一金

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250915)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
宏碁(2353) 大江(8436) 炎洲(4306) 力麒(5512) 台達電(2308)
信立(4303) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票:
寶成(9904) 金居(8358) 微星(2377) 永光(1711) 東和鋼鐵(2006)
中工(2515) 康舒(6282) 立碁(8111)
3.連續賣超三日的股票:
創惟(6104) 金寶(2312) 神達(3706) 上銀(2049) 華航(2610)
長榮航(2618) 智邦(2345) 榮剛(5009) 宣德(5457) 良維(6290)
均豪(5443) 元太(8069) 能率網通(8071) 亞通(6179) 廣明(6188)
雷科(6207) 元山(6275) 菱光(8249) 家登(3680) 事欣科(4916)
4.連續賣超二日的股票:
亞翔(6139) 由田(3455) 工信(5521) 華星光(4979) 永捷(4714)
曜越(3540) 上緯投控(3708) 技嘉(2376) 東元(1504) 亞力(1514)
矽力*-KY(6415) 旺宏(2337) 新興(2605) 中菲行(5609) 方方土昶(6265)
冠德(2520) 原相(3227) 偉詮電(2436) 瑞昱(2379) 伍豐(8076)
華東(8110) 富鼎(8261) 光環(3234) 德宏(5475) 新日興(3376)
光寶科(2301) 奇鋐(3017) 力致(3483) 朋程(8255) 杭特(3297)
博智(8155) 天鉞電(5251)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 南亞(1303) 國建(2501) 中鋼(2002) 潤泰新(9945)
漢翔(2634) 友達(2409) 群創(3481) 新普(6121) 鈊象(3293)
光頡(3624) 立端(6245) 彰銀(2801) 遠東銀(2845) 康和證(6016)
華票(2820) 仁寶(2324) 凌陽(2401) 中興電(1513) 華新(1605)
中石化(1314) 遠東新(1402) 新纖(1409) 長榮(2603) 陽明(2609)
萬海(2615) 台船(2208) 大成鋼(2027) 景碩(3189) 中美晶(5483)
合晶(6182) 嘉晶(3016) 群聯(8299) 晶豪科(3006) 世界(5347)
茂矽(2342) 華邦電(2344) 威剛(3260) 穩懋(3105) 欣銓(3264)
中裕(4147) 映泰(2399) 同欣電(6271) 國統(8936) 楠梓電(2316)
常珵(8097) 僑威(3078) 福華(8085) 華宏(8240) 廣運(6125)
久正(6167) 聯鈞(3450) 光洋科(1785) 國碩(2406) 優群(3217)
天品(6199) 國巨*(2327) 凱美(2375) 立隆電(2472) 華新科(2492)
華容(5328) 信昌電(6173) 立敦(6175) 佳邦(6284) 金山電(8042)
蜜望實(8043) 鴻準(2354) 台半(5425) 普誠(6129) 加百裕(3323)
宇瞻(8271) 力積電(6770) 康霈*(6919) 昇貿(3305)
6.賣超前20名:
金融股:
第一金(2892)
電子股:
華邦電(2344) 旺宏(2337) 國巨*(2327) 神達(3706) 力積電(6770)
群創(3481) 昇貿(3305) 光寶科(2301) 中美晶(5483) 康舒(6282)
仁寶(2324) 金居(8358) 華孚(6235)
傳產股:
台船(2208) 長榮航(2618) 東元(1504) 南亞(1303) 中鋼(2002)
華新(1605)
