A- A+

《外資》買超股:矽格、新興、雙鴻

時報新聞   2025/10/17 07:30

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20251016)

1.外資連續買超五日以上的股票:

台灣大(3045) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 凱基金(2883) 三商壽(2867)

遠傳(4904) 矽格(6257) 新興(2605) 中美晶(5483) 世界(5347)

台汽電(8926) 國統(8936) 華通(2313) 禾伸堂(3026) 雙鴻(3324)

新復興(4909) 岱稜(3303) 新漢(8234)

2.連續買超四日的股票:

神盾(6462) 中興電(1513) 萬泰科(6190) 廣運(6125) 雷科(6207)

長榮鋼(2211) 佶優(5452) 鑫科(3663)

3.連續買超三日的股票:

富邦金(2881) 台泥(1101) 環泥(1104) 日月光投控(3711) 中航(2612)

中天(4128) 華南金(2880) 遠東銀(2845) 巨大(9921) 華航(2610)

頎邦(6147) 榮剛(5009) 陽程(3498) 宣德(5457) 濱川(1569)

旺矽(6223) 全新(2455) 萬潤(6187) 樂事綠能(1529) 品安(8088)

安國(8054) 材料*-KY(4763)

4.連續買超二日的股票:

台塑化(6505) 南亞(1303) 寶成(9904) 宜特(3289) 光頡(3624)

昇陽半導體(8028) 台勝科(3532) 四維航(5608) 景碩(3189) 中工(2515)

力麒(5512) 合晶(6182) 高力(8996) 菱生(2369) 譜瑞-KY(4966)

昇達科(3491) 單井(3490) 欣興(3037) 精星(8183) 燿華(2367)

中光電(5371) 高僑(6234) 晶采(8049) 光洋科(1785) 亞光(3019)

先進光(3362) 九豪(6127) 立敦(6175) 元山(6275) 昇銳(3128)

順達(3211) 普誠(6129) 長興(1717) 旭品(3325) 中砂(1560)

協易機(4533) 笙泉(3122) 昇貿(3305) 勤誠(8210) 潤隆(1808)

友威科(3580) 高鋒(4510) 連展投控(3710) 中再保(2851)

5.轉賣為買的股票:

鴻海(2317) 和碩(4938) 網家(8044) 國泰金(2882) 潤泰全(2915)

潤泰新(9945) 東捷(8064) 聯電(2303) 友達(2409) 鈊象(3293)

上詮(3363) 正德(2641) 曜越(3540) 立端(6245) 聯光通(4903)

宜鼎(5289) 達方(8163) 富強鑫(6603) 欣陸(3703) 環宇-KY(4991)

合庫金(5880) 第一金(2892) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 群益證(6005)

長華*(8070) 英業達(2356) 神達(3706) 宏捷科(8086) 力成(6239)

聯發科(2454) 台化(1326) 中石化(1314) 長榮(2603) 裕民(2606)

華榮(1608) 慧洋-KY(2637) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 中鴻(2014)

大亞(1609) 京元電子(2449) 廣積(8050) 友訊(2332) 台肥(1722)

茂迪(6244) 元晶(6443) 聯合再生(3576) 群聯(8299) 南亞科(2408)

華邦電(2344) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 精材(3374) 明泰(3380)

輔信(2405) 聯合(4129) 力旺(3529) 華泰(2329) 精元(2387)

光環(3234) 擎亞(8096) 台郡(6269) 嘉聯益(6153) 凱崴(5498)

正崴(2392) 信音(6126) 台達電(2308) 新巨(2420) 海韻電(6203)

僑威(3078) 東浦(3290) 精金(3049) 松上(6156) 福華(8085)

立碁(8111) 中環(2323) 國碩(2406) 廣宇(2328) 銘異(3060)

優群(3217) 國巨*(2327) 華容(5328) 佳邦(6284) 鴻準(2354)

十銓(4967) 倉和(6538) 富旺(6219) 合一(4743) 全科(3209)

聚和(6509) 撼訊(6150) 湧德(3689) 健喬(4114) 精剛(1584)

定穎投控(3715) 信立(4303) 綠界科技*(6763) 力新(5202) 星宇航空(2646)

博智(8155)

6.買超前20名:

金融股:

凱基金(2883) 富邦金(2881) 遠東銀(2845)

電子股:

華邦電(2344) 鴻海(2317) 南亞科(2408) 日月光投控(3711) 欣興(3037)

旺宏(2337) 聯電(2303) 京元電子(2449) 宇瞻(8271) 光洋科(1785)

華通(2313) 台灣大(3045) 國巨*(2327) 神達(3706)

傳產股:

台塑化(6505) 南亞(1303) 大亞(1609)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞