《外資》賣超股:友達、統振、聯詠

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20251030)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
晟德(4123) 友達(2409) 統振(6170) 中天(4128) 堤維西(1522)
聯詠(3034) 第一金(2892) 聯邦銀(2838) 大同(2371) 聯強(2347)
華航(2610) 譜瑞-KY(4966) 瑞智(4532) 千附(8383) 松瑞藥(4167)
聯茂(6213) 元太(8069) 晶焱(6411) 健喬(4114) 信立(4303)
綠界科技*(6763) 鑫聯大投控(3709)
2.連續賣超四日的股票:
可成(2474) 上海商銀(5876) 台泥(1101) 亞泥(1102) 玉山金(2884)
台中銀(2812) 台塑(1301) 遠東新(1402) 瑞昱(2379) 榮成(1909)
台橡(2103) 鈺齊-KY(9802) 力旺(3529) 長興(1717)
3.連續賣超三日的股票:
和碩(4938) 中租-KY(5871) 群創(3481) 台灣高鐵(2633) 微星(2377)
永光(1711) 國際中橡(2104) 伍豐(8076) 矽統(2363) 明泰(3380)
合勤控(3704) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 台達電(2308) 僑威(3078)
光聯(5315) 優群(3217) 定穎投控(3715) 能率(5392)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 中鋼(2002) 宜特(3289) 大國鋼(8415) 精確(3162)
聯光通(4903) 富驊(5465) 康和證(6016) 仁寶(2324) 毅嘉(2402)
國光生(4142) 華新(1605) 華夏(1305) 台聚(1304) 南港(2101)
元晶(6443) 群聯(8299) 正文(4906) 欣銓(3264) 新華(5481)
IET-KY(4971) 海華(3694) 精成科(6191) 金像電(2368) 合正(5381)
富喬(1815) 凱崴(5498) 中探針(6217) 均豪(5443) 濱川(1569)
台亞(2340) 亞通(6179) 今國光(6209) 千如(3236) 台半(5425)
胡連(6279) 典範(3372)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 中華電(2412) 中信金(2891) 元大金(2885)
佳世達(2352) 新普(6121) 上詮(3363) 聯亞(3081) 振曜(6143)
創惟(6104) 永豐金(2890) 統一證(2855) 長華*(8070) 宏捷科(8086)
旺宏(2337) 同致(3552) 大聯大(3702) 台化(1326) 陽明(2609)
新興(2605) 萬海(2615) 頎邦(6147) 友訊(2332) 茂迪(6244)
原相(3227) 華邦電(2344) 穩懋(3105) 仲琦(2419) 精材(3374)
陽程(3498) 至上(8112) 華東(8110) 台通(8011) 楠梓電(2316)
欣興(3037) 南電(8046) 燿華(2367) 建榮(5340) 幃翔(6185)
中光電(5371) 松上(6156) 光寶科(2301) 中環(2323) 廣宇(2328)
華晶科(3059) 萬潤(6187) 佳邦(6284) 台嘉碩(3221) 強茂(2481)
普誠(6129) 家登(3680) 太景*-KY(4157) 高端疫苗(6547) 磐儀(3594)
驊訊(6237) 湧德(3689) 富采(3714) 協易機(4533) 台星科(3265)
笙泉(3122) 前鼎(4908) 新復興(4909) 大宇資(6111) 友威科(3580)
南仁湖(5905) 福裕(4513) 北基(8927) 新漢(8234) 博智(8155)
6.賣超前20名:
金融股:
玉山金(2884) 第一金(2892)
電子股:
旺宏(2337) 友達(2409) 光寶科(2301) 南亞科(2408) 台達電(2308)
群創(3481) 廣宇(2328) 鴻海(2317) 定穎投控(3715) 毅嘉(2402)
聯茂(6213) 乙盛-KY(5243)
傳產股:
華航(2610) 遠東新(1402) 陽明(2609) 台泥(1101) 寶成(9904)
長興(1717)
