MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 08月 04日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00637L 元大滬深300正2

元大滬深300正2 00637L

15.78

▽0.33(▽2.05%)
開盤: 15.96   最高: 16.12   最低: 15.78
昨收: 16.11   買進: 15.78   賣出: 15.79
總量: 50,748   金額: 8.09億   2025/08/01 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/08/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 9,242 6,320 2,921 富邦證券 1,500 4,767 -3,267
元大證券 12,444 10,786 1,658 永豐金證 1,326 2,462 -1,137
玉山證券 1,627 456 1,171 兆豐證券 630 1,385 -755
台新證券 1,332 660 672 國泰證券 3,833 4,570 -737
國票證券 1,074 426 648 宏遠證券 60 671 -611
永昌證券 1,191 798 393 大展證券 110 492 -382
群益證券 1,198 829 369 光和證券 56 330 -274
聯邦銀行 314 16 298 中信託證 326 583 -257
元富證券 1,150 877 273 合庫證券 248 453 -205
康和證券 424 197 227 彰化銀行 91 294 -203
奔亞證券 234 8 226 第一金證 607 801 -194
臺銀證券 278 173 105 大昌證券 318 471 -153
永全證券 97 0 97 新光證券 1,354 1,487 -133
亞東證券 165 80 85 致和證券 43 58 -15
美好證券 183 121 62 口袋證券 2 15 -13
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/08/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 38,873 31,687 7,186 富邦證券 6,785 11,651 -4,865
凱基證券 33,406 28,789 4,617 國泰證券 18,987 23,121 -4,135
國票證券 5,596 3,097 2,499 永豐金證 4,679 7,902 -3,223
玉山證券 7,061 4,812 2,249 統一證券 2,365 4,451 -2,086
元富證券 7,216 5,915 1,300 奔亞證券 403 1,537 -1,134
永昌證券 3,287 2,579 708 新光證券 4,121 5,169 -1,048
第一金證 2,664 2,184 480 兆豐證券 3,571 4,403 -832
美好證券 1,048 578 470 中信託證 1,437 2,008 -572
亞東證券 379 225 154 大展證券 326 776 -450
臺銀證券 740 614 126 宏遠證券 636 980 -344
台中商銀 216 108 108 光和證券 79 363 -284
群益證券 4,374 4,272 102 大昌證券 433 663 -230
聯邦銀行 894 799 94 土地銀行 74 293 -219
京城證券 193 151 42 台新證券 3,683 3,788 -105
新百王證券 174 150 24 康和證券 1,451 1,552 -102

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/08/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 112,033 106,347 5,686 元富證券 21,916 31,866 -9,950
國票證券 19,887 16,003 3,884 永豐金證 21,293 28,126 -6,833
玉山證券 24,969 22,387 2,582 國泰證券 84,815 90,947 -6,132
宏遠證券 3,962 2,263 1,698 兆豐證券 14,093 20,203 -6,111
群益證券 19,954 18,292 1,662 台新證券 15,308 19,997 -4,688
彰化銀行 1,987 535 1,452 統一證券 7,657 12,244 -4,587
聯邦銀行 3,127 2,283 844 富邦證券 41,202 45,655 -4,453
合庫證券 7,595 6,952 643 中信託證 4,061 8,090 -4,029
亞東證券 825 617 208 元大證券 86,662 90,271 -3,609
德信證券 471 275 196 新光證券 17,061 20,075 -3,014
新百王證券 699 571 128 奔亞證券 1,102 2,710 -1,608
永興證券 181 155 26 永昌證券 13,836 14,992 -1,156
- - - - 臺銀證券 2,631 3,732 -1,101
- - - - 第一金證 9,074 10,129 -1,055
- - - - 康和證券 4,836 5,787 -951