MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2344 華邦電

華邦電 2344

--

--(--%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 127.50   買進: --   賣出: --
總量: --   金額: --億   2026/11/13

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 4,082 2,490 1,592 瑞銀證券 1,716 4,224 -2,508
凱基證券 6,595 5,455 1,140 摩根大通 811 3,056 -2,245
富邦證券 6,692 5,640 1,052 港商野村 604 1,903 -1,299
群益證券 3,500 2,704 796 國票證券 898 1,635 -737
元大證券 17,359 16,573 786 摩根士丹利 2,785 3,416 -631
中信託證 1,594 1,042 552 港商麥格理 0 217 -217
台新證券 3,627 3,154 473 台中商銀 207 402 -194
美林證券 2,032 1,605 427 臺銀證券 696 853 -157
永昌證券 2,215 1,804 410 聯邦銀行 180 332 -152
兆豐證券 1,670 1,307 362 合庫證券 871 988 -117
新光證券 1,670 1,408 262 統一證券 1,135 1,205 -70
大和國泰 240 0 240 宏遠證券 249 310 -61
玉山證券 1,417 1,203 213 高橋證券 98 146 -48
永豐金證 4,349 4,142 207 永全證券 37 64 -27
第一金證 1,082 880 202 亞東證券 99 121 -22
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 70,860 68,286 2,574 摩根大通 5,041 16,970 -11,929
國泰證券 19,596 17,117 2,479 港商野村 4,485 6,243 -1,758
瑞銀證券 14,700 12,389 2,310 港商麥格理 579 2,255 -1,676
美商高盛 25,777 23,767 2,010 凱基證券 36,544 38,064 -1,520
台新證券 14,035 12,480 1,555 上海匯豐 117 1,272 -1,155
永昌證券 9,155 7,946 1,209 美林證券 9,431 10,554 -1,123
永豐金證 15,759 14,618 1,142 兆豐證券 6,635 7,277 -642
中信託證 5,411 4,386 1,025 花旗環球 648 1,220 -572
摩根士丹利 16,042 15,248 794 富邦證券 31,042 31,507 -464
群益證券 11,144 10,435 709 宏遠證券 1,008 1,468 -459
第一金證 5,163 4,557 605 國票證券 4,673 5,031 -357
新光證券 6,231 5,637 594 統一證券 5,243 5,449 -206
土地銀行 1,416 838 578 聯邦銀行 825 975 -149
美好證券 1,244 817 427 京城證券 153 264 -111
大和國泰 1,677 1,296 381 亞東證券 368 464 -97

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 64,823 46,704 18,119 摩根士丹利 62,992 86,364 -23,372
元大證券 280,223 265,575 14,648 美林證券 42,978 51,433 -8,455
美商高盛 82,439 76,480 5,959 摩根大通 35,934 44,017 -8,083
統一證券 23,207 19,820 3,387 凱基證券 110,751 118,249 -7,498
永昌證券 34,602 31,938 2,664 花旗環球 5,337 12,825 -7,488
第一金證 17,389 15,650 1,739 港商麥格理 1,594 6,809 -5,215
富邦證券 98,010 96,412 1,598 大和國泰 1,939 5,578 -3,639
土地銀行 4,415 2,968 1,447 群益證券 38,974 41,084 -2,110
玉山證券 23,890 22,633 1,257 宏遠證券 4,253 5,163 -910
台新證券 50,463 49,216 1,247 國泰證券 66,238 67,055 -817
上海匯豐 2,863 1,836 1,027 永豐金證 56,501 57,233 -731
美好證券 4,525 3,584 941 國票證券 15,457 16,148 -691
法銀巴黎 1,505 812 693 港商野村 17,495 18,046 -551
新光證券 23,702 23,088 614 高橋證券 1,909 2,405 -495
中信託證 17,174 16,578 596 聯邦銀行 2,631 2,972 -341