MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 27日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2376 技嘉

技嘉 2376

282.50

△4.50(△1.62%)
開盤: 283.00   最高: 286.50   最低: 276.00
昨收: 278.00   買進: 282.50   賣出: 283.00
總量: 5,830   金額: 16.46億   2026/04/27 12:11:27

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 1,096 105 991 美林證券 12 337 -325
摩根士丹利 449 150 299 元大證券 921 1,204 -284
美商高盛 206 153 53 凱基證券 442 699 -257
國票證券 70 45 25 富邦證券 178 429 -251
摩根大通 131 107 24 大和國泰 0 200 -200
第一金證 110 91 18 合庫證券 15 71 -56
花旗環球 21 5 16 國泰證券 185 234 -48
臺銀證券 36 22 13 台新證券 139 178 -38
永興證券 14 1 13 永昌證券 57 86 -29
瑞銀證券 120 112 8 玉山證券 70 98 -27
永豐金證 133 126 8 美好證券 2 27 -26
光和證券 7 0 7 統一證券 147 169 -23
新光證券 43 36 6 港商野村 0 20 -20
中信託證 42 37 5 兆豐證券 50 65 -15
上海匯豐 4 0 4 彰化銀行 3 15 -12
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 4,174 1,406 2,768 元大證券 6,523 8,917 -2,394
摩根士丹利 4,348 1,587 2,762 凱基證券 4,567 5,944 -1,377
群益證券 4,060 2,208 1,852 富邦證券 2,791 3,946 -1,155
摩根大通 2,533 1,300 1,233 永豐金證 1,135 2,011 -877
港商麥格理 741 47 694 國泰證券 1,127 1,632 -505
美林證券 1,585 1,212 373 港商野村 83 556 -473
統一證券 1,493 1,128 364 第一金證 521 988 -466
台灣企銀 471 149 322 台新證券 1,492 1,884 -391
瑞銀證券 2,012 1,917 95 兆豐證券 687 1,044 -357
法銀巴黎 163 117 46 上海匯豐 6 290 -284
光和證券 43 31 12 宏遠證券 375 651 -276
永興證券 28 23 6 玉山證券 753 1,016 -263
大昌證券 132 128 4 永昌證券 770 1,009 -239
致和證券 50 48 3 花旗環球 96 300 -204
盈溢證券 1 1 0 大和國泰 5 200 -195

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 15,458 8,237 7,220 元大證券 24,913 32,725 -7,812
美林證券 8,907 3,661 5,246 台新證券 4,430 7,033 -2,603
富邦證券 18,031 14,977 3,054 永豐金證 4,209 6,784 -2,576
摩根大通 8,799 5,811 2,987 永昌證券 2,805 4,861 -2,056
美商高盛 11,379 9,678 1,701 玉山證券 2,571 4,480 -1,909
凱基證券 25,730 24,040 1,690 第一金證 1,622 3,445 -1,823
上海匯豐 2,104 557 1,547 兆豐證券 2,299 3,900 -1,601
中信託證 4,146 2,700 1,446 國票證券 2,325 3,878 -1,553
港商麥格理 2,514 1,095 1,420 新光證券 1,695 2,614 -919
瑞銀證券 8,656 7,250 1,406 福邦證券 85 957 -871
法銀巴黎 680 280 400 合庫證券 759 1,627 -868
群益證券 6,000 5,600 399 花旗環球 877 1,680 -804
台灣企銀 736 532 204 臺銀證券 673 1,320 -647
台中商銀 272 250 22 國泰證券 5,401 5,997 -596
- - - - 宏遠證券 1,121 1,493 -372