MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3231 緯創

緯創 3231

137.00

▽2.00(▽1.44%)
開盤: 136.00   最高: 138.00   最低: 132.00
昨收: 139.00   買進: 137.00   賣出: 137.50
總量: 56,012   金額: 75.64億   2025/11/05 11:35:16

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 7,124 4,599 2,525 國泰證券 2,698 6,470 -3,772
元大證券 8,385 6,613 1,772 統一證券 1,016 3,287 -2,271
凱基證券 5,525 4,084 1,441 美商高盛 2,898 3,885 -987
台新證券 1,187 610 577 兆豐證券 1,292 1,868 -576
富邦證券 3,191 2,639 552 摩根大通 1,645 2,217 -572
第一金證 937 393 544 國票證券 482 807 -326
摩根士丹利 608 206 402 港商野村 2,283 2,592 -309
新光證券 1,287 895 392 美林證券 1,346 1,500 -154
群益證券 1,174 852 322 中信託證 1,194 1,340 -146
永昌證券 1,208 970 237 康和證券 286 420 -135
臺銀證券 326 153 173 福邦證券 217 299 -82
合庫證券 414 247 167 上海匯豐 6 80 -74
美好證券 208 75 132 玉山證券 1,177 1,234 -57
土地銀行 220 112 109 花旗環球 106 120 -14
光和證券 144 64 80 日進證券 9 19 -9
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 16,241 8,372 7,869 國泰證券 16,110 23,200 -7,089
花旗環球 7,912 1,270 6,642 美商高盛 14,438 21,208 -6,770
富邦證券 29,930 27,206 2,724 凱基證券 34,537 39,273 -4,736
元大證券 51,144 49,076 2,068 永豐金證 13,359 14,855 -1,496
上海匯豐 1,900 332 1,568 兆豐證券 8,248 9,606 -1,357
美林證券 11,501 10,098 1,403 統一證券 10,045 11,230 -1,186
元富證券 10,551 9,554 997 摩根士丹利 3,013 4,118 -1,105
第一金證 5,093 4,240 853 瑞銀證券 21,101 21,804 -703
玉山證券 7,346 6,654 693 港商野村 3,678 4,367 -689
合庫證券 2,583 2,104 479 中信託證 5,602 6,186 -584
彰化銀行 732 301 431 大和國泰 16 502 -486
台新證券 6,590 6,182 407 德信證券 244 728 -484
日茂證券 483 134 349 永昌證券 8,666 9,126 -460
宏遠證券 1,122 784 338 臺銀證券 2,361 2,774 -413
偉利證券 768 436 331 康和證券 2,495 2,735 -240

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 208,757 194,075 14,682 美商高盛 53,836 88,939 -35,103
玉山證券 29,506 21,884 7,622 凱基證券 133,221 155,389 -22,168
統一證券 41,247 34,041 7,206 美林證券 24,930 41,106 -16,176
中信託證 25,323 18,684 6,639 港商麥格理 1,053 8,992 -7,939
永昌證券 41,719 35,137 6,583 瑞銀證券 83,309 90,022 -6,713
第一金證 18,842 12,553 6,289 富邦證券 114,769 120,958 -6,189
元富證券 44,883 39,178 5,705 港商野村 10,718 13,607 -2,889
花旗環球 12,743 7,217 5,526 台灣匯立 768 2,484 -1,716
永豐金證 57,882 52,442 5,439 摩根大通 35,564 36,657 -1,093
群益證券 38,410 33,699 4,711 大和國泰 790 1,435 -645
台新證券 25,238 20,925 4,314 福邦證券 2,564 2,904 -340
兆豐證券 30,440 27,700 2,740 摩根士丹利 30,731 31,044 -313
宏遠證券 6,022 3,660 2,362 康和證券 9,183 9,427 -244
國泰證券 71,238 69,114 2,124 德信證券 984 1,085 -101
新光證券 25,599 23,673 1,926 - - - -