MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

3305 昇貿

昇貿 3305

110.00

▽2.00(▽1.79%)
開盤: --   最高: 110.50   最低: 101.50
昨收: 112.00   買進: 109.50   賣出: 110.00
總量: 15,756   金額: 16.86億   2025/11/05 11:50:49

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/11/04 11,591 -297 34.54 430 57 1.28 0.08
1142025/11/03 11,888 1,347 35.42 373 74 1.11 0.06
1142025/10/31 10,541 545 31.41 299 -8 0.89 0.10
1142025/10/30 9,996 -130 29.79 307 9 0.91 0.09
1142025/10/29 10,126 14 30.17 298 -65 0.89 0.06
1142025/10/28 10,112 -213 30.13 363 -23 1.08 0.14
1142025/10/27 10,325 -478 30.77 386 3 1.15 0.02
1142025/10/23 10,803 104 32.19 383 -88 1.14 0.12
1142025/10/22 10,699 -623 31.88 471 -76 1.40 0.10
1142025/10/21 11,322 891 33.74 547 132 1.63 0.13
1142025/10/20 10,431 -234 31.08 415 1 1.24 0.05
1142025/10/17 10,665 -332 31.78 414 -44 1.23 0.00
1142025/10/16 10,997 -275 32.77 458 13 1.36 0.03
1142025/10/15 11,272 -288 33.59 445 -5 1.33 0.00
1142025/10/14 11,560 -483 34.45 450 -19 1.34 0.04
1142025/10/13 12,043 102 35.89 469 40 1.40 0.09
1142025/10/09 11,941 -828 35.58 429 -7 1.28 0.04
1142025/10/08 12,769 -674 38.05 436 1 1.30 0.06
1142025/10/07 13,443 -88 40.06 435 -55 1.30 0.00
1142025/10/03 13,531 -302 40.32 490 -12 1.46 0.26
1142025/10/02 13,833 746 41.22 502 11 1.50 0.06
1142025/10/01 13,087 732 39.00 491 -129 1.46 0.18
1142025/09/30 12,355 -238 36.82 620 -51 1.85 0.02
1142025/09/26 12,593 -1,352 37.52 671 -94 2.00 0.03
1142025/09/25 13,945 2,680 41.55 765 -42 2.28 0.13
1142025/09/24 11,265 -2,624 33.57 807 106 2.40 0.02
1142025/09/23 13,889 -699 41.39 701 -154 2.09 0.01
1142025/09/22 14,588 -604 43.47 855 -38 2.55 0.09
1142025/09/19 15,192 2,014 45.27 893 23 2.66 0.06
1142025/09/18 13,178 -2,333 39.27 870 -248 2.59 0.06

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/11/04 0 -1,182 226
1142025/11/03 0 -1,411 322
1142025/10/31 0 95 217
1142025/10/30 0 183 -81
1142025/10/29 0 -701 0
1142025/10/28 0 554 -20
1142025/10/27 0 465 -3
1142025/10/23 0 -698 -62
1142025/10/22 0 -1,402 -224
1142025/10/21 0 61 222
1142025/10/20 -30 2,229 -121
1142025/10/17 0 -390 -64
1142025/10/16 0 562 -35
1142025/10/15 0 451 29
1142025/10/14 0 232 -86
1142025/10/13 0 -185 -68
1142025/10/09 0 -194 -90
1142025/10/08 0 -1,146 -14
1142025/10/07 0 -117 -10
1142025/10/03 0 -1,517 -74
1142025/10/02 0 -560 138
1142025/10/01 0 -2,984 -112
1142025/09/30 0 -22 -41
1142025/09/26 0 2,736 -748
1142025/09/25 0 -6,757 133
1142025/09/24 0 3,806 -36
1142025/09/23 0 541 -89
1142025/09/22 0 973 -72
1142025/09/19 0 -2,210 66
1142025/09/18 0 1,925 -627

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/10/31 143,617 16 100.00
1142025/10/23 143,601 79 100.00
1142025/10/17 143,522 25 100.00
1142025/10/09 143,497 6 100.00
1142025/10/03 143,491 246 100.00
1142025/09/26 143,245 340 100.00