專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2002/06/04 | 基金經理 | 蘇昱霖 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/12/09 |
基金投資顧問 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:世新大學資訊傳播系碩士 經歷:華頓台灣基金經理人 2016/05/03迄今 華頓投信 投資研究部經理 2016/05/03迄今 華頓投信 私募/全委基金經理人 2015/01/302016/05/02 華頓投信 研究員 2014/12/152015/01/29 華南投顧 研究經理 2009/092014/11 |
基金管理機構 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2750-5555 | ||
網站 | www.jkoam.com | ||
地址 | 9F,No. 206, Section 3, Civic Blvd, Da’an District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
街口台灣基金 | 2025/01/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 58.2700 | ▲19.75 | ▲1.04 | ▲1.11 |
街口中小型基金 | 2025/01/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.9600 | ▲20.3 | ▲0.98 | ▲1.1 |
街口多重資產基金 | 2024/11/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 29.8885 | ▲289.8 | ▲1.03 | 0 |
街口全球時尚精品基金 | 2025/01/03 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 25.8900 | ▲10.68 | ▲1.87 | ▲0.74 |
街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 2025/01/03 | 商品-工業及其它金屬 | 新台幣 | 24.4900 | ▲20.28 | ▲0.08 | 0 |
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 | 2025/01/03 | 商品-其他 | 新台幣 | 19.8900 | ▲16.72 | ▼1.67 | ▲1 |
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 2025/01/03 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | 新台幣 | 14.5900 | ▲33.27 | ▲0.29 | ▲1.69 |
街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2025/01/03 | 定期債券 | 南非幣 | 12.9290 | ▲1.45 | ▲0.16 | 0 |
街口平安貨幣市場基金 | 2025/01/06 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 12.0106 | ▲0.04 | ▲2.3 | 0 |
街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) | 2025/01/03 | 定期債券 | 新台幣 | 11.2559 | ▲4.53 | ▲2.41 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
58.2700
▲2.32%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||