專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 1048.0200 | ▲0.17 | ▲0.02 | 1049.4400 | 939.6300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/13 | 5.2111 | 美金 |
| 2026/01/15 | 5.203 | 美金 |
| 2025/12/15 | 5.2097 | 美金 |
| 2025/11/17 | 5.2174 | 美金 |
| 2025/10/15 | 5.1666 | 美金 |
| 2025/09/15 | 5.1248 | 美金 |
| 2025/08/18 | 5.0938 | 美金 |
| 2025/07/15 | 5.0798 | 美金 |
| 2025/06/16 | 4.9893 | 美金 |
| 2025/05/15 | 4.8976 | 美金 |
| 2025/04/15 | 4.8929 | 美金 |
| 2025/03/17 | 5.0319 | 美金 |
| 2025/02/18 | 5.0702 | 美金 |
| 2025/01/15 | 5.005 | 美金 |
| 2024/12/16 | 3.3538 | 美金 |
| 2024/11/15 | 3.3044 | 美金 |
| 2024/10/15 | 3.3759 | 美金 |
| 2024/09/19 | 3.3516 | 美金 |
| 2024/08/16 | 3.3121 | 美金 |
| 2024/07/15 | 3.275 | 美金 |
| 2024/06/17 | 3.2538 | 美金 |
| 2024/05/16 | 3.2465 | 美金 |
| 2024/04/15 | 3.3154 | 美金 |
| 2024/03/15 | 3.271 | 美金 |
| 2024/02/15 | 3.25 | 美金 |
| 2024/01/16 | 3.266 | 美金 |
| 2023/12/15 | 3.1673 | 美金 |
| 2023/11/15 | 3.0366 | 美金 |
| 2023/10/16 | 3.1078 | 美金 |
| 2023/09/15 | 3.1861 | 美金 |
| 2023/08/16 | 3.2259 | 美金 |
| 2023/07/17 | 3.18 | 美金 |
| 2023/06/15 | 3.15 | 美金 |
| 2023/05/15 | 3.19 | 美金 |
| 2023/04/17 | 3.18 | 美金 |
| 2023/03/15 | 3.15 | 美金 |
| 2023/02/15 | 3.22 | 美金 |
| 2023/01/17 | 3.12 | 美金 |
| 2022/12/15 | 3.18 | 美金 |
| 2022/11/15 | 3.08 | 美金 |
| 2022/10/17 | 3.03 | 美金 |
| 2022/09/15 | 3.2 | 美金 |
| 2022/08/16 | 3.3 | 美金 |
| 2022/07/15 | 3.19 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1048.0200
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
