專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 986.5500 | ▲0.79 | ▲0.08 | 1024.7300 | 939.6300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 986.55000 | 2025/05/07 | 985.76000 | 2025/05/06 | 984.01000 |
2025/05/05 | 984.83000 | 2025/05/02 | 985.90000 | 2025/04/30 | 979.51000 |
2025/04/29 | 978.66000 | 2025/04/28 | 975.86000 | 2025/04/25 | 973.39000 |
2025/04/24 | 969.37000 | 2025/04/23 | 961.89000 | 2025/04/22 | 954.16000 |
2025/04/17 | 954.08000 | 2025/04/16 | 953.67000 | 2025/04/15 | 956.63000 |
2025/04/14 | 957.03000 | 2025/04/11 | 949.32000 | 2025/04/10 | 949.90000 |
2025/04/09 | 949.25000 | 2025/04/08 | 942.21000 | 2025/04/07 | 939.63000 |
2025/04/04 | 953.35000 | 2025/04/03 | 970.56000 | 2025/04/02 | 984.31000 |
2025/04/01 | 982.89000 | 2025/03/31 | 978.58000 | 2025/03/28 | 980.64000 |
2025/03/27 | 985.05000 | 2025/03/26 | 986.98000 | 2025/03/25 | 991.23000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
986.5500
▲0.08%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/08 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||