專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 1020.0000 | ▲4 | ▲0.39 | 1079.0000 | 930.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/03 | 4.864 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 4.845 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 4.8545 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 4.8972 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 4.9305 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 5.054 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 4.9162 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 4.902 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 5.0682 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 5.0207 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 4.8117 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 4.9067 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 4.8117 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 4.9827 | 日幣 |
| 2024/09/02 | 4.9447 | 日幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
1020.0000
▲0.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
