專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 87.6686 | ▼1.353 | ▼1.52 | 89.0216 | 50.8086 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 87.66860 | 2025/11/03 | 89.02160 | 2025/10/31 | 88.29370 |
| 2025/10/30 | 87.37630 | 2025/10/29 | 86.95070 | 2025/10/28 | 86.15530 |
| 2025/10/27 | 84.36860 | 2025/10/23 | 82.47290 | 2025/10/22 | 82.69390 |
| 2025/10/21 | 83.01440 | 2025/10/20 | 82.52550 | 2025/10/17 | 81.73200 |
| 2025/10/16 | 83.10710 | 2025/10/15 | 82.20990 | 2025/10/14 | 79.91290 |
| 2025/10/13 | 81.22550 | 2025/10/09 | 82.23070 | 2025/10/08 | 81.38520 |
| 2025/10/07 | 81.40200 | 2025/10/03 | 81.32790 | 2025/10/02 | 80.33230 |
| 2025/10/01 | 78.98580 | 2025/09/30 | 78.35030 | 2025/09/26 | 76.38520 |
| 2025/09/25 | 77.85310 | 2025/09/24 | 78.98660 | 2025/09/23 | 79.53650 |
| 2025/09/22 | 79.54760 | 2025/09/18 | 79.77680 | 2025/09/17 | 78.34550 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
87.6686
▼1.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
