專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 138.8400 | ▼13.22 | ▼8.69 | 248.3700 | 102.0300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 138.84000 | 2026/11/19 | 152.06000 | 2026/11/18 | 165.11000 |
| 2026/11/17 | 160.66000 | 2026/11/16 | 171.35000 | 2026/11/13 | 187.49000 |
| 2026/11/12 | 183.76000 | 2026/11/11 | 194.19000 | 2026/11/10 | 185.34000 |
| 2026/11/09 | 174.48000 | 2026/11/06 | 163.36000 | 2026/11/05 | 175.16000 |
| 2026/11/04 | 190.17000 | 2026/11/03 | 191.08000 | 2026/11/02 | 204.75000 |
| 2026/10/30 | 204.57000 | 2026/10/29 | 215.06000 | 2026/10/28 | 222.74000 |
| 2026/10/27 | 213.54000 | 2026/10/22 | 218.69000 | 2026/10/21 | 225.52000 |
| 2026/10/20 | 222.34000 | 2026/10/19 | 226.21000 | 2026/10/16 | 226.14000 |
| 2026/10/15 | 222.83000 | 2026/10/14 | 239.53000 | 2026/10/13 | 238.20000 |
| 2026/10/12 | 246.41000 | 2026/10/08 | 245.23000 | 2026/10/07 | 246.54000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
138.8400
▼8.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
