專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 7.1839 | ▼0.1222 | ▼1.67 | 7.3061 | 5.6699 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 7.18390 | 2026/08/19 | 7.30610 | 2026/08/18 | 7.08440 |
| 2026/08/17 | 6.99600 | 2026/08/14 | 6.98160 | 2026/08/13 | 7.01990 |
| 2026/08/12 | 7.04540 | 2026/08/11 | 7.03790 | 2026/08/07 | 6.96450 |
| 2026/08/06 | 6.92020 | 2026/08/05 | 6.88820 | 2026/08/04 | 6.81690 |
| 2026/08/03 | 6.79390 | 2026/07/31 | 6.82430 | 2026/07/30 | 6.88180 |
| 2026/07/29 | 7.03310 | 2026/07/28 | 7.06820 | 2026/07/27 | 6.95460 |
| 2026/07/24 | 6.90950 | 2026/07/23 | 6.89060 | 2026/07/22 | 6.82940 |
| 2026/07/21 | 6.87650 | 2026/07/20 | 6.82370 | 2026/07/17 | 6.89990 |
| 2026/07/16 | 6.92270 | 2026/07/15 | 6.84420 | 2026/07/14 | 6.83480 |
| 2026/07/13 | 6.95890 | 2026/07/10 | 6.98900 | 2026/07/09 | 7.08020 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
7.1839
▼1.67%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
