專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 170.5900 | ▼3.87 | ▼2.22 | 188.7300 | 84.9200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 170.59000 | 2026/08/20 | 174.46000 | 2026/08/19 | 172.26000 |
| 2026/08/18 | 176.80000 | 2026/08/17 | 180.04000 | 2026/08/14 | 177.89000 |
| 2026/08/13 | 174.80000 | 2026/08/12 | 172.01000 | 2026/08/11 | 168.68000 |
| 2026/08/10 | 165.68000 | 2026/08/07 | 162.26000 | 2026/08/06 | 164.26000 |
| 2026/08/05 | 160.74000 | 2026/08/04 | 155.14000 | 2026/08/03 | 148.64000 |
| 2026/07/31 | 140.81000 | 2026/07/30 | 129.26000 | 2026/07/29 | 130.31000 |
| 2026/07/28 | 139.69000 | 2026/07/27 | 150.93000 | 2026/07/24 | 150.55000 |
| 2026/07/23 | 160.47000 | 2026/07/22 | 161.45000 | 2026/07/21 | 155.33000 |
| 2026/07/20 | 146.16000 | 2026/07/17 | 150.17000 | 2026/07/16 | 164.61000 |
| 2026/07/15 | 169.37000 | 2026/07/14 | 163.20000 | 2026/07/13 | 168.07000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
170.5900
▼2.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
