專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 63.1800 | ▲3.41 | ▲5.71 | 88.2300 | 40.2000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 63.18000 | 2026/11/06 | 59.77000 | 2026/11/05 | 63.36000 |
| 2026/11/04 | 68.25000 | 2026/11/03 | 68.57000 | 2026/11/02 | 73.34000 |
| 2026/10/30 | 73.94000 | 2026/10/29 | 76.80000 | 2026/10/28 | 79.15000 |
| 2026/10/27 | 75.52000 | 2026/10/22 | 76.47000 | 2026/10/21 | 79.06000 |
| 2026/10/20 | 77.24000 | 2026/10/19 | 78.87000 | 2026/10/16 | 79.22000 |
| 2026/10/15 | 79.03000 | 2026/10/14 | 84.26000 | 2026/10/13 | 83.41000 |
| 2026/10/12 | 86.16000 | 2026/10/08 | 86.46000 | 2026/10/07 | 87.69000 |
| 2026/10/06 | 88.10000 | 2026/10/05 | 88.23000 | 2026/10/02 | 84.68000 |
| 2026/10/01 | 83.10000 | 2026/09/30 | 81.94000 | 2026/09/29 | 81.30000 |
| 2026/09/24 | 82.45000 | 2026/09/23 | 82.02000 | 2026/09/22 | 81.58000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
63.1800
▲5.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
