專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 8882.9600 | ▼12.78 | ▼0.14 | 8983.7100 | 8070.0200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 8882.96000 | 2025/03/12 | 8895.74000 | 2025/03/11 | 8899.01000 |
2025/03/10 | 8919.55000 | 2025/03/07 | 8919.32000 | 2025/03/06 | 8920.61000 |
2025/03/05 | 8947.29000 | 2025/03/04 | 8973.73000 | 2025/03/03 | 8983.71000 |
2025/02/28 | 8976.88000 | 2025/02/27 | 8978.07000 | 2025/02/26 | 8976.01000 |
2025/02/25 | 8962.48000 | 2025/02/24 | 8961.49000 | 2025/02/21 | 8961.54000 |
2025/02/20 | 8951.01000 | 2025/02/19 | 8949.00000 | 2025/02/18 | 8948.71000 |
2025/02/17 | 8932.60000 | 2025/02/14 | 8928.75000 | 2025/02/13 | 8915.29000 |
2025/02/12 | 8863.19000 | 2025/02/11 | 8896.81000 | 2025/02/10 | 8894.23000 |
2025/02/07 | 8885.87000 | 2025/02/06 | 8874.19000 | 2025/02/05 | 8829.34000 |
2025/02/04 | 8850.71000 | 2025/02/03 | 8834.69000 | 2025/01/31 | 8834.75000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8882.9600
▼0.14%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||