專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/04 | 19.8259 | ▲0.2591 | ▲1.32 | 19.8754 | 17.7198 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/04 | 19.82590 | 2025/02/03 | 19.56680 | 2025/01/24 | 19.87020 |
2025/01/23 | 19.85800 | 2025/01/22 | 19.86760 | 2025/01/21 | 19.78800 |
2025/01/20 | 19.81030 | 2025/01/17 | 19.66840 | 2025/01/16 | 19.55720 |
2025/01/15 | 19.41710 | 2025/01/14 | 19.34370 | 2025/01/13 | 19.22680 |
2025/01/10 | 19.45040 | 2025/01/09 | 19.59490 | 2025/01/08 | 19.68630 |
2025/01/07 | 19.79250 | 2025/01/06 | 19.87080 | 2025/01/03 | 19.63790 |
2025/01/02 | 19.52820 | 2024/12/31 | 19.64990 | 2024/12/30 | 19.67390 |
2024/12/27 | 19.82710 | 2024/12/26 | 19.83340 | 2024/12/24 | 19.77090 |
2024/12/23 | 19.73720 | 2024/12/20 | 19.58650 | 2024/12/19 | 19.66960 |
2024/12/18 | 19.71520 | 2024/12/17 | 19.87540 | 2024/12/16 | 19.77620 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
19.8259
▲1.32%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/04 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||