專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 78.1300 | ▲1.58 | ▲2.06 | 81.7900 | 33.3200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 78.13000 | 2026/06/11 | 76.55000 | 2026/06/10 | 76.58000 |
| 2026/06/09 | 80.08000 | 2026/06/08 | 76.58000 | 2026/06/05 | 79.04000 |
| 2026/06/04 | 80.11000 | 2026/06/03 | 81.79000 | 2026/06/02 | 80.64000 |
| 2026/06/01 | 81.07000 | 2026/05/29 | 79.49000 | 2026/05/28 | 78.69000 |
| 2026/05/27 | 80.82000 | 2026/05/26 | 78.09000 | 2026/05/25 | 77.84000 |
| 2026/05/22 | 73.79000 | 2026/05/21 | 71.76000 | 2026/05/20 | 68.35000 |
| 2026/05/19 | 68.58000 | 2026/05/18 | 71.78000 | 2026/05/15 | 71.86000 |
| 2026/05/14 | 73.45000 | 2026/05/13 | 72.74000 | 2026/05/12 | 74.49000 |
| 2026/05/11 | 74.72000 | 2026/05/08 | 73.15000 | 2026/05/07 | 73.51000 |
| 2026/05/06 | 71.99000 | 2026/05/05 | 70.64000 | 2026/05/04 | 70.41000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
78.1300
▲2.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
