專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/24 | 39.9103 | ▲0.0295 | ▲0.07 | 40.1262 | 38.1223 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/24 | 39.91030 | 2025/03/21 | 39.88080 | 2025/03/20 | 39.87900 |
2025/03/19 | 39.90700 | 2025/03/18 | 39.78910 | 2025/03/17 | 39.77310 |
2025/03/14 | 39.73830 | 2025/03/13 | 39.76180 | 2025/03/12 | 39.70710 |
2025/03/11 | 39.69940 | 2025/03/10 | 39.75940 | 2025/03/07 | 39.61770 |
2025/03/06 | 39.66130 | 2025/03/05 | 39.57170 | 2025/03/04 | 39.76850 |
2025/03/03 | 39.75590 | 2025/02/27 | 39.52170 | 2025/02/26 | 39.51220 |
2025/02/25 | 39.49150 | 2025/02/24 | 39.35520 | 2025/02/21 | 39.32340 |
2025/02/20 | 39.31590 | 2025/02/19 | 39.30050 | 2025/02/18 | 39.28140 |
2025/02/14 | 39.79020 | 2025/02/13 | 39.75960 | 2025/02/12 | 39.71570 |
2025/02/11 | 39.74880 | 2025/02/10 | 39.75960 | 2025/02/07 | 39.61990 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
39.9103
▲0.07%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||