專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 23.2263 | ▲0.0636 | ▲0.27 | 58.9763 | 0.8625 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 23.22630 | 2025/03/12 | 23.16270 | 2025/03/11 | 23.10740 |
2025/03/10 | 23.25830 | 2025/03/07 | 23.23040 | 2025/03/06 | 23.28040 |
2025/03/05 | 23.49680 | 2025/03/04 | 23.86240 | 2025/03/03 | 23.95260 |
2025/02/28 | 24.09020 | 2025/02/27 | 24.05250 | 2025/02/26 | 23.92720 |
2025/02/25 | 23.89110 | 2025/02/24 | 23.96140 | 2025/02/21 | 23.93800 |
2025/02/20 | 24.00860 | 2025/02/19 | 24.03330 | 2025/02/18 | 24.01190 |
2025/02/17 | 23.94670 | 2025/02/14 | 23.91480 | 2025/02/13 | 24.12310 |
2025/02/12 | 24.25610 | 2025/02/11 | 24.27480 | 2025/02/10 | 24.27810 |
2025/02/07 | 24.18420 | 2025/02/06 | 24.19290 | 2025/02/05 | 24.08980 |
2025/02/04 | 24.23670 | 2025/02/03 | 24.34550 | 2025/01/31 | 24.08270 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
23.2263
▲0.27%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||