專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | 15.6170 | ▼0.0516 | ▼0.33 | 15.6686 | 14.8833 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | 15.61700 | 2025/01/15 | 15.66860 | 2025/01/14 | 15.58050 |
2025/01/13 | 15.58570 | 2025/01/10 | 15.53790 | 2025/01/09 | 15.56520 |
2025/01/08 | 15.52130 | 2025/01/07 | 15.47950 | 2025/01/06 | 15.57440 |
2025/01/03 | 15.56060 | 2025/01/02 | 15.52560 | 2024/12/31 | 15.47560 |
2024/12/30 | 15.45330 | 2024/12/27 | 15.42380 | 2024/12/26 | 15.41870 |
2024/12/24 | 15.38040 | 2024/12/23 | 15.34500 | 2024/12/20 | 15.31750 |
2024/12/19 | 15.31040 | 2024/12/18 | 15.27020 | 2024/12/17 | 15.31120 |
2024/12/16 | 15.40390 | 2024/12/13 | 15.41470 | 2024/12/12 | 15.43890 |
2024/12/11 | 15.44810 | 2024/12/10 | 15.41940 | 2024/12/09 | 15.43240 |
2024/12/06 | 15.39580 | 2024/12/05 | 15.39660 | 2024/12/04 | 15.36750 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
15.6170
▼0.33%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||