MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 03日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2303 聯電

聯電 2303

51.40

△1.10(△2.19%)
開盤: 51.10   最高: 51.50   最低: 50.90
昨收: 50.30   買進: 51.20   賣出: 51.40
總量: 58,480   金額: 29.99億   2024/05/03 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/05/02)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 6,203 669 5,534 大和國泰 1,000 12,184 -11,184
凱基證券 6,573 1,879 4,694 美商高盛 1,256 8,052 -6,796
統一證券 5,577 1,031 4,546 美林證券 4,876 10,130 -5,254
元大證券 7,200 3,509 3,691 台灣匯立 1,916 4,940 -3,024
元富證券 3,207 658 2,549 花旗環球 263 1,516 -1,253
摩根大通 2,909 640 2,269 港商野村 0 1,211 -1,211
富邦證券 2,533 1,041 1,492 臺銀證券 149 1,258 -1,109
永豐金證 1,743 576 1,167 彰化銀行 9 571 -562
摩根士丹利 1,836 1,013 822 法國興業 0 141 -141
群益證券 2,060 1,347 713 福邦證券 5 50 -45
玉山證券 682 337 345 法銀巴黎 32 65 -33
瑞銀證券 3,995 3,707 288 永興證券 17 48 -31
上海匯豐 480 216 264 聯邦銀行 45 73 -28
台新證券 598 380 219 京城證券 10 29 -19
新光證券 469 308 161 奔亞證券 35 48 -13
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/05/02)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 27,018 4,368 22,650 美林證券 9,210 23,157 -13,947
凱基證券 25,100 15,772 9,328 大和國泰 1,000 12,333 -11,333
瑞銀證券 21,135 14,009 7,126 永豐金證 5,137 13,971 -8,835
統一證券 11,484 4,532 6,952 美商高盛 15,761 24,396 -8,635
元大證券 39,314 32,603 6,711 摩根士丹利 10,935 17,776 -6,841
港商麥格理 7,182 2,608 4,574 兆豐證券 2,262 6,484 -4,222
富邦證券 15,828 11,624 4,204 台灣匯立 2,165 5,711 -3,546
花旗環球 7,844 4,428 3,416 臺銀證券 733 3,266 -2,534
中信託證 4,677 1,307 3,369 彰化銀行 71 2,030 -1,959
國泰證券 8,768 6,943 1,825 法國興業 1 1,699 -1,698
元富證券 5,867 4,574 1,293 群益證券 4,882 6,251 -1,368
宏遠證券 2,401 1,253 1,148 新光證券 1,758 2,979 -1,221
上海匯豐 1,168 514 654 第一金證 1,476 2,460 -984
港商野村 3,814 3,379 435 國票證券 1,763 2,621 -858
玉山證券 2,989 2,905 84 合庫證券 1,031 1,627 -596

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/05/02)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 180,202 141,919 38,283 摩根士丹利 42,737 93,042 -50,304
摩根大通 78,597 60,814 17,783 美商高盛 49,173 92,493 -43,320
凱基證券 120,241 109,120 11,120 花旗環球 11,817 38,693 -26,876
玉山證券 22,266 12,006 10,260 美林證券 42,104 64,714 -22,610
國泰證券 38,447 29,198 9,250 大和國泰 2,553 20,058 -17,505
富邦證券 86,630 77,505 9,125 永豐金證 40,271 52,362 -12,092
台新證券 20,597 11,971 8,626 瑞銀證券 55,817 64,728 -8,911
兆豐證券 26,542 18,358 8,184 上海匯豐 2,831 8,712 -5,880
永昌證券 26,959 18,997 7,962 彰化銀行 3,163 7,382 -4,219
統一證券 25,419 18,082 7,337 法國興業 353 4,442 -4,089
港商野村 21,700 15,441 6,259 台灣匯立 7,496 11,242 -3,746
中信託證 12,724 7,300 5,423 法銀巴黎 523 2,604 -2,081
群益證券 33,654 28,343 5,311 奔亞證券 1,606 3,012 -1,406
宏遠證券 8,545 3,659 4,886 德信證券 958 1,023 -65
第一金證 16,706 13,144 3,561 福邦證券 193 211 -18