MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 04日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上櫃外資買賣超

大盤

上櫃外資買賣超

 
上櫃外資買賣超明細(1142025/11/04)
股票代號 股票名稱 買賣超(張) 持股比例(%) 尚可投資張數 尚可投資比例(%)
1240 茂生農經 4 3.64 42,620 96.36
1259 安 心 4 26.14 23,922 73.86
1264 德 麥 -1 1.47 36,517 98.52
1268 漢來美食 30 1.82 41,455 98.18
1294 漢田生技 2 0.37 30,912 99.63
1295 生 合 -24 0.42 34,328 99.57
1336 台 翰 -67 4.37 74,221 95.63
1565 精 華 18 9.42 45,665 90.58
1569 濱 川 -321 2.96 128,616 97.03
1570 力 肯 109 1.95 50,494 98.04
1580 新 麥 3 5.33 46,707 94.66
1584 精 剛 411 2.02 227,773 97.98
1586 和 勤 -82 1.27 105,306 98.56
1591 駿吉-KY 25 3.02 36,896 96.97
1593 祺 驊 -5 5.89 37,440 94.11
1595 川 寶 -5 1.26 53,466 98.73
1599 宏佳騰 1 7.79 68,716 92.20
1742 台 蠟 -6 0.22 93,351 99.78
1777 生 泰 7 1.45 43,944 98.55
1781 合 世 17 0.64 47,101 99.35
1784 訊 聯 116 2.69 51,692 97.31
1785 光洋科 -118 14.58 509,122 85.42
1796 金穎生技 -10 0.75 41,145 99.24
1799 易 威 33 12.07 109,636 87.93
1813 寶利徠 0 9.46 42,223 90.54
1815 富 喬 4,669 11.15 462,366 88.84
2035 唐 榮 -3 0.06 349,773 99.94
2061 風 青 -4 1.94 56,260 98.05
2063 世 鎧 1 0.95 47,643 99.05
2064 晉 椿 - 0.06 69,286 99.94
2065 世 豐 2 1.20 62,750 98.79
2066 世 德 -24 9.62 40,173 90.38
2067 嘉 鋼 -20 11.32 40,025 88.67
2070 精 湛 -23 2.90 34,743 97.09
2221 大 甲 2 0.68 42,035 99.31
2230 泰 茂 -143 1.97 66,683 98.02
2596 綠 意 -34 0.35 99,641 99.64
2641 正 德 -169 10.67 284,305 89.33
2643 捷 迅 4 1.40 34,508 98.59
2718 全心投控 -12 0.61 87,034 99.38
2719 燦星旅 2 0.19 68,833 99.80
2726 雅茗-KY 5 31.70 19,071 68.30
2732 六 角 -3 3.61 44,838 96.39
2734 易飛網 -18 4.18 54,865 95.82
2736 富 野 -12 0.67 79,429 99.32
2743 山 富 -34 1.74 45,998 98.25
2745 五 福 24 2.51 32,957 97.48
2754 亞洲藏壽司 -10 68.64 14,695 31.36
2755 揚 秦 -36 1.44 35,901 98.55
2756 聯發國際 -13 1.49 24,177 98.51
2916 滿 心 -1 21.16 50,949 78.84
2926 誠品生活 3 1.09 46,868 98.90
3066 李 洲 -18 0.58 82,582 99.41
3071 協 禧 -279 0.90 109,006 99.10
3073 天方能源 -8 0.73 39,219 99.26
3078 僑 威 -81 23.98 172,846 76.01
3081 聯 亞 -71 17.88 75,971 82.11
3083 網 龍 52 0.94 85,673 99.06
3086 華 義 20 42.71 15,621 57.28
3088 艾 訊 -237 10.00 96,804 90.00
3093 港建* -81 68.00 46,443 32.00
3095 及 成 - 3.59 14,153 96.41
3105 穩 懋 9,667 21.17 334,184 78.83
3114 好 德 -3 0.59 64,743 99.41
3122 笙 泉 -9 4.24 39,032 95.75
3128 昇 銳 -11 3.26 45,773 96.74
3131 弘 塑 -87 21.78 22,852 78.22
3141 晶 宏 -113 7.67 69,436 92.32
3147 大 綜 136 1.30 43,117 98.69
3152 璟 德 -5 13.16 59,932 86.84
3162 精 確 -76 49.38 65,928 50.62
3163 波若威 5 6.03 75,679 93.96
3169 亞 信 -60 2.48 61,540 97.52
3171 炎洲流通 -1 0.93 32,809 99.07
3176 基 亞 10 3.74 134,093 96.26
3178 公 準 -14 0.98 44,607 99.02
3188 鑫龍騰 -17 0.83 184,748 99.16
3191 雲嘉南 -1 0.02 43,586 99.97
3205 佰 研 -127 6.76 62,974 93.23
3206 志 豐 6 1.77 57,871 98.22
3207 耀 勝 -65 4.01 63,756 95.99
3211 順 達 -862 18.92 124,670 81.07
3213 茂 訊 -319 7.29 54,402 92.70
3217 優 群 287 16.94 74,832 83.05
3218 大學光 -63 7.82 78,098 92.18
3219 倚強科 18 3.83 68,374 96.16
3221 台嘉碩 -342 3.30 100,446 96.70
3224 三 顧 -29 0.72 67,679 99.28
3227 原 相 -408 20.25 119,552 79.73
3228 金麗科 -84 6.36 66,961 93.64
3230 錦 明 -13 2.22 84,093 97.77
3232 昱 捷 -5 7.84 42,915 92.16
3234 光 環 225 2.00 109,239 97.99
3236 千 如 288 10.50 93,967 89.49
3252 海 灣 -3 2.24 49,070 97.76
3259 鑫 創 -1 10.95 64,972 89.04
3260 威 剛 2,082 29.31 230,275 70.68
3264 欣 銓 2,291 38.87 299,608 61.12
3265 台星科 -61 3.54 131,426 96.45
3268 海德威 -6 0.84 34,426 99.15
3272 東 碩 -2 0.53 60,848 99.46
3276 宇 環 -25 0.60 69,288 99.39
3284 太普高 -45 0.18 108,287 99.82
3285 微 端 -1 12.85 37,241 87.14
3287 廣寰科 -50 1.70 43,221 98.30
3288 點 晶 - 0.14 15,977 99.86
3289 宜 特 3 6.75 69,244 93.25
3290 東 浦 92 5.45 85,290 94.54
3293 鈊 象 -162 24.76 212,014 75.24
3294 英 濟 -19 7.87 121,615 92.12
3297 杭 特 24 2.94 34,988 97.06
3303 岱 稜 -86 4.65 89,714 95.35
3306 鼎 天 -263 2.29 49,446 97.71
3310 佳 穎 - 0.10 71,403 99.89
3313 斐 成 -67 1.59 201,789 98.40
3317 尼克森 241 5.10 85,406 94.90
3322 建舜電 -44 2.60 118,414 97.39
3323 加百裕 125 4.73 89,504 95.27
3324 雙 鴻 -103 27.26 66,754 72.74
3325 旭 品 -185 1.81 88,530 98.18
3332 幸 康 102 1.62 47,325 98.38
3339 泰 谷 -61 1.30 65,701 98.70
3349 寶 德 34 0.23 45,963 99.77
3354 律 勝 -14 0.70 69,621 99.30
3357 臺慶科 -86 14.69 87,038 85.30
3360 尚 立 -107 1.37 75,354 98.63
3362 先進光 -428 4.79 135,615 95.20
3363 上 詮 -412 11.92 91,284 88.08
3372 典 範 -226 0.64 174,194 99.36
3373 熱 映 -23 2.06 46,637 97.94
3374 精 材 -950 9.24 246,275 90.75
3379 彬 台 -200 - 38,042 100.00
3388 崇越電 -3 6.81 69,015 93.19
3390 旭 軟 -41 0.68 78,418 99.32
3402 漢 科 -46 5.23 69,223 94.76
3430 奇鈦科 -15 3.85 32,416 96.15
3434 哲 固 -85 3.96 33,979 96.04
3438 類比科 -22 1.94 46,248 98.05
3441 聯一光 -12 1.31 39,514 98.69
3444 利 機 -58 11.73 39,717 88.27
3455 由 田 -205 6.37 56,036 93.63
3465 進泰電子 -1 4.67 33,677 95.32
3466 德 晉 74 11.97 54,131 88.03
3467 台灣精材 -3 1.05 30,778 98.94
3479 安 勤 -151 9.77 65,532 90.23
3483 力 致 -23 8.39 90,734 91.60
3484 崧 騰 -108 7.35 73,030 92.64
3489 森 寶 -2 0.52 89,979 99.48
3490 單 井 41 2.00 53,905 98.00
3491 昇達科 -341 19.47 53,590 80.52
3492 長 盛 -6 0.60 35,318 99.40
3498 陽 程 -23 3.75 59,934 96.24
3499 環天科 2 0.21 54,853 99.79
3508 位 速 -29 0.70 103,573 99.29
3511 矽 瑪 -158 2.50 77,971 97.50
3512 皇 龍 4 0.33 112,699 99.67
3516 亞帝歐 -15 0.49 59,268 99.51
3520 華 盈 212 2.15 67,361 97.84
3521 鴻 翊 - 0.16 128,051 99.83
3522 御 嵿 15 0.22 83,783 99.78
3526 凡 甲 -93 13.25 56,499 86.74
3527 聚 積 -20 5.17 42,146 94.83
3529 力 旺 -39 53.25 34,908 46.75
3531 先 益 -4 19.28 49,380 80.72
3537 堡 達 -43 1.61 55,335 98.39
3540 曜 越 -61 3.53 69,897 96.46
3546 宇 峻 91 7.34 54,138 92.66
3548 兆 利 -144 2.93 65,758 97.07
3551 世 禾 -304 4.80 59,283 95.20
3552 同 致 -24 10.92 87,221 89.08
3555 博士旺 79 3.70 28,888 96.30
3556 禾瑞亞 -13 4.23 61,003 95.76
3558 神 準 -84 4.09 56,642 95.90
3564 其 陽 -47 2.02 57,924 97.97
3567 逸 昌 -4 2.96 32,947 97.03
3570 大 塚 -8 45.68 9,287 54.32
3577 泓 格 -20 4.60 61,019 95.39
3580 友威科 -156 4.61 37,649 95.39
3581 博 磊 123 10.99 45,396 89.00
3587 閎 康 -278 9.05 60,966 90.94
3594 磐 儀 -197 2.38 93,658 97.61
3597 映 興 -47 1.35 38,703 98.64
3609 三一東林 -10 2.33 37,521 97.66
3611 鼎 翰 5 12.33 41,631 87.66
3615 安 可 -36 3.21 66,267 96.79
3623 富晶通 -5 1.27 28,814 98.73
3624 光 頡 77 41.80 68,289 58.20
3625 西 勝 -572 7.30 105,896 92.69
3628 盈 正 292 4.73 42,867 95.26
3630 新鉅科 -36 40.99 120,486 59.01
3631 晟 楠 -3 7.90 75,354 92.10
3663 鑫 科 73 1.15 107,238 98.84
3664 安瑞-KY - 36.49 37,804 63.51
3666 光 耀 -1 0.33 92,616 99.67
3675 德 微 -60 53.83 24,494 46.16
3680 家 登 -39 14.20 82,395 85.79
3684 榮 昌 5 0.21 29,937 99.78
3685 元創精密 141 1.06 78,726 98.93
3687 歐買尬 -118 6.78 28,020 93.21
3689 湧 德 -51 5.79 80,285 94.20
3691 碩 禾 14 2.83 89,277 97.16
3693 營 邦 11 9.01 39,117 90.99
3707 漢 磊 728 6.98 356,463 93.02
3709 鑫聯大投控 -151 6.08 117,929 93.92
3710 連展投控 -218 3.32 277,702 96.68
3713 新晶投控 2 0.28 87,835 99.71
4102 永 日 -4 1.06 41,921 98.93
4105 東 洋 179 22.13 193,619 77.87
4107 邦 特 -6 8.20 63,612 91.79
4109 加捷生醫 49 1.04 117,497 98.96
4111 濟 生 36 3.52 57,726 96.48
4113 聯 上 99 0.96 228,897 99.03
4114 健 喬 60 7.34 472,691 92.65
4116 明基醫 -7 0.65 44,274 99.34
4120 友 華 2 6.51 81,098 93.49
4121 優 盛 42 0.87 84,744 99.13
4123 晟 德 760 9.70 687,363 90.30
4126 太 醫 -7 10.85 64,719 89.14
4128 中 天 157 6.75 548,414 93.24
4129 聯 合 -23 15.43 81,552 84.57
4130 健 亞 212 1.42 113,248 98.57
4138 曜 亞 -2 0.50 39,727 99.49
4139 馬光-KY -1 19.94 34,064 80.06
4147 中 裕 127 9.28 247,768 90.72
4153 鈺 緯 6 0.29 58,493 99.70
4157 太景*-KY 233 1.52 706,917 98.48
4160 訊聯基因 3 0.71 26,501 99.29
4161 聿新科 -4 1.49 58,915 98.51
4162 智 擎 47 5.93 137,034 94.07
4163 鐿 鈦 - 2.78 48,320 97.22
4166 友 霖 8 10.55 217,383 89.45
4167 松瑞藥 -93 10.32 278,390 89.67
4168 醣 聯 -39 5.00 102,789 94.99
4173 久 裕 -9 4.18 71,453 95.81
4174 浩 鼎 -40 8.02 242,028 91.97
4188 安 克 -1 0.08 63,279 99.91
4205 中華食 -3 0.48 97,175 99.51
4207 環 泰 -25 1.70 195,158 98.30
4303 信 立 8 1.21 93,456 98.79
4305 世 坤 - 0.06 54,979 99.94
4401 東隆興 -2 1.47 120,885 98.53
4402 郡都開發 6 2.24 66,466 97.76
4416 三 圓 -8 0.46 73,246 99.54
4417 金 洲 22 4.90 79,854 95.10
4420 光 明 2 0.47 40,265 99.53
4432 銘旺實 - 0.91 50,125 99.08
4433 興 采 -4 0.07 61,251 99.92
4442 竣邦-KY 5 64.42 10,829 35.57
4502 健 信 9 3.70 55,338 96.29
4503 金 雨 -21 4.16 75,049 95.83
4506 崇 友 -21 2.40 172,759 97.60
4510 高 鋒 284 4.52 103,126 95.48
4513 福 裕 -26 1.68 112,440 98.32
4523 永 彰 -75 3.06 62,959 96.94
4527 方土霖 1 1.77 74,803 98.23
4528 江興鍛 3 0.07 84,102 99.92
4530 宏 易 -2 3.02 67,336 96.97
4533 協易機 -169 5.12 150,316 94.88
4534 慶 騰 -18 0.66 86,215 99.34
4535 至 興 -2 0.08 75,596 99.91
4538 大詠城 -1 0.12 58,701 99.88
4541 晟 田 -85 4.07 64,892 95.93
4542 科 嶠 28 6.25 30,302 93.75
4543 萬 在 -75 7.00 55,585 92.99
4549 桓 達 -16 1.28 56,269 98.71
4550 長 佳 -6 1.54 37,256 98.46
4554 橙 的 -69 24.93 19,764 75.07
4556 旭 然 1 10.97 37,659 89.02
4558 寶 緯 -3 0.20 49,898 99.80
4561 健 椿 -45 1.37 57,715 98.62
4563 百 德 -108 3.15 53,214 96.84
4577 達航科技 194 1.24 48,524 98.75
4580 捷流閥業 -5 2.99 45,402 97.01
4702 中美實 -2 43.18 41,098 56.82
4707 磐 亞 -15 0.41 402,041 99.59
4711 永 純 - 0.79 60,573 99.21
4714 永 捷 23 4.56 169,957 95.43
4716 大 立 -50 2.18 87,553 97.82
4721 美琪瑪 -96 2.69 72,969 97.31
4726 永 昕 88 20.89 163,840 79.11
4728 雙 美 2 17.89 44,715 82.10
4729 熒 茂 -61 1.03 78,407 98.97
4735 豪 展 -3 0.05 41,544 99.94
4741 泓 瀚 -18 0.78 34,538 99.21
4743 合 一 -159 7.23 444,609 92.76
4744 皇 將 151 8.27 50,432 91.72
4745 合富-KY 4 12.34 67,892 87.66
4747 強 生 -1 0.60 44,659 99.39
4749 新應材 -433 11.07 82,462 88.92
4760 勤 凱 -47 2.71 31,343 97.28
4768 晶呈科技 -393 5.55 44,851 94.45
4772 台特化 -2,479 9.69 133,366 90.31
4903 聯光通 43 0.34 104,979 99.65
4905 台聯電 -1 9.59 26,452 90.40
4907 富 宇 -5 0.22 117,876 99.77
4908 前 鼎 -147 3.31 75,624 96.69
4909 新復興 -30 4.66 89,004 95.34
4911 德 英 - 0.29 63,532 99.71
4923 力 士 -5 0.69 33,654 99.30
4924 欣厚-KY -2 38.00 23,042 62.00
4931 新盛力 -257 7.98 60,377 92.01
4933 友 輝 -107 7.04 76,213 92.95
4939 亞 電 2,023 4.67 93,610 95.33
4946 辣 椒 3 12.38 6,843 87.61
4951 精拓科 -40 5.41 32,299 94.58
4953 緯 軟 51 8.31 67,065 91.69
4966 譜瑞-KY -340 40.39 47,715 59.60
4971 IET-KY -74 12.73 34,893 87.26
4972 湯石照明 -3 2.78 55,302 97.21
4973 廣 穎 -28 1.84 64,189 98.16
4974 亞 泰 37 5.76 68,321 94.24
4979 華星光 -422 11.24 125,001 88.75
4987 科 誠 -9 3.30 30,823 96.69
4991 環宇-KY 925 15.40 96,140 84.59
4995 晶 達 -2 2.14 41,426 97.85
5009 榮 剛 -704 9.52 545,114 90.48
5011 久 陽 -29 0.68 99,976 99.31
5013 強 新 1 12.21 117,116 87.78
5014 建 錩 -61 2.08 179,445 97.92
5015 華 祺 3 5.90 57,061 94.10
5201 凱 衛 271 9.62 34,952 90.37
5202 力 新 27 2.69 86,690 97.30
5206 坤 悅 -1 6.31 160,681 93.68
5209 新 鼎 4 2.42 27,737 97.57
5210 寶 碩 -14 1.62 80,845 98.38
5211 蒙 恬 -1 8.38 29,338 91.61
5212 凌 網 -1 21.84 27,069 78.16
5213 亞 昕 29 0.97 714,274 99.02
5220 萬達光電 -1 0.22 39,579 99.78
5228 鈺 鎧 -2 0.10 38,015 99.89
5230 雷笛克光學 -72 0.93 55,453 99.06
5236 凌陽創新 - 3.88 57,671 96.11
5245 智 晶 -30 3.85 41,496 96.14
5251 天鉞電 67 26.08 24,934 73.92
5263 智 崴 35 14.23 60,513 85.76
5272 笙 科 -44 1.81 54,275 98.19
5274 信 驊 69 57.67 16,002 42.33
5276 達輝-KY - 76.99 9,088 23.01
5278 尚凡* -30 1.47 295,564 98.52
5287 數 字 2 18.76 48,999 81.24
5289 宜 鼎 -424 30.78 64,722 69.22
5291 邑 昇 -2 - 39,891 100.00
5299 杰 力 18 1.39 50,177 98.60
5301 寶得利 - 2.60 139,034 97.39
5302 太 欣 -1 0.22 159,536 99.78
5309 系統電 -2,269 3.18 185,668 96.81
5312 寶島科 -26 8.54 54,926 91.45
5314 世紀* 309 8.24 267,935 91.76
5315 光 聯 -79 10.59 95,084 89.41
5321 美而快 -42 1.77 52,238 98.23
5324 士 開 -11 5.19 214,624 94.81
5328 華 容 1,305 2.31 168,709 97.68
5340 建 榮 -505 49.88 97,680 50.12
5345 馥 鴻 1 0.01 37,790 99.99
5347 世 界 3,142 13.69 1,611,629 86.30
5351 鈺 創 -701 8.37 298,327 91.62
5353 台 林 -16 0.64 75,012 99.35
5355 佳 總 -430 0.12 165,921 99.88
5356 協 益 -9 3.89 99,025 96.10
5364 力麗店 2 0.40 63,593 99.60
5371 中光電 -669 10.58 349,606 89.42
5381 合 正 -346 0.50 243,286 99.49
5386 青 雲 138 7.97 33,202 92.02
5392 能 率 377 2.97 171,301 97.02
5398 慕康生醫 -3 6.35 46,322 93.64
5403 中 菲 2 5.96 71,647 94.03
5410 國 眾 -11 8.75 83,333 91.25
5425 台 半 93 9.43 238,614 90.56
5426 振 發 -124 2.27 140,528 97.72
5432 新 門 -10 0.78 20,526 99.22
5438 東 友 -29 1.01 111,392 98.98
5439 高 技 1,041 26.97 67,892 73.02
5443 均 豪 -246 4.71 156,733 95.28
5450 南 良 8 0.06 122,325 99.94
5452 佶 優 6 8.14 136,649 91.86
5457 宣 德 -182 32.50 117,830 67.49
5460 同 協 -7 1.16 58,092 98.83
5464 霖 宏 7 0.62 70,624 99.37
5465 富 驊 -75 2.02 144,688 97.97
5468 凱 鈺 - 0.10 58,864 99.90
5474 聰 泰 -54 2.45 38,780 97.54
5475 德 宏 -555 4.80 121,022 95.20
5478 智 冠 -11 19.57 125,526 80.43
5481 新 華 -13 25.83 52,953 74.16
5483 中美晶 -465 18.07 525,306 81.92
5487 通 泰 -1 0.44 24,114 99.55
5488 松 普 -56 1.12 90,556 98.88
5489 彩 富 5 1.01 101,667 98.99
5490 同 亨 -66 8.82 87,670 91.18
5493 三 聯 -20 1.21 43,160 98.79
5498 凱 崴 -291 0.67 191,147 99.32
5508 永信建 22 2.72 211,507 97.28
5511 德 昌 30 2.79 110,264 97.20
5512 力 麒 -261 5.56 723,698 94.44
5520 力 泰 -1 0.04 59,951 99.96
5523 豐 謙 -7 0.20 154,687 99.80
5529 鉅 陞 -2 0.71 101,105 99.28
5530 龍 巖 26 55.29 187,810 44.71
5536 聖暉* -146 26.92 90,671 73.07
5543 桓鼎-KY -5 0.05 45,461 99.95
5548 安 倉 -1 0.11 57,784 99.88
5603 陸 海 -8 5.00 99,632 95.00
5604 中 連 -2 2.96 105,554 97.03
5609 中菲行 129 15.94 120,104 84.06
5704 老爺知 - 4.68 37,040 95.31
5864 致和證 -16 2.55 442,886 97.45
5902 德 記 -1 1.25 93,318 98.75
5903 全 家 -7 50.90 109,599 49.10
5904 寶 雅 37 26.92 77,781 73.07
5905 南仁湖 -113 2.72 273,938 97.27
6015 宏遠證 18 2.55 381,558 97.44
6016 康和證 274 3.93 659,584 96.07
6021 美好證 12 6.76 291,370 93.23
6023 元大期 58 1.62 314,793 98.38
6026 福邦證 121 2.85 384,864 97.15
6104 創 惟 -211 17.37 75,336 82.63
6109 亞 元 4 0.90 67,212 99.10
6111 大宇資 196 9.62 98,588 90.37
6113 亞 矽 -87 2.55 51,205 97.44
6114 久 威 -9 1.48 43,260 98.51
6118 建 達 -32 2.32 88,774 97.67
6121 新 普 -100 36.35 117,725 63.65
6122 擎 邦 -100 2.74 75,951 97.26
6123 上 奇 -4 2.84 60,323 97.15
6124 業 強 -4 50.92 89,544 49.07
6125 廣 運 294 8.23 237,680 91.76
6126 信 音 -30 1.54 125,856 98.46
6127 九 豪 36 2.44 105,432 97.55
6129 普 誠 -88 1.55 178,134 98.45
6130 上亞科技 - 1.28 43,730 98.71
6134 萬 旭 -212 21.10 64,597 78.89
6138 茂 達 -134 28.46 53,405 71.53
6140 訊 達 38 1.94 53,830 98.05
6143 振 曜 -100 8.20 78,999 91.80
6144 得利影 -1 33.47 25,462 66.53
6146 耕 興 138 30.36 70,933 69.63
6147 頎 邦 -628 19.63 598,448 80.37
6148 驊宏資 23 3.00 45,205 97.00
6150 撼 訊 48 6.46 45,219 93.53
6151 晉 倫 -48 4.62 52,700 95.37
6154 順 發 2 0.64 79,565 99.36
6156 松 上 -349 3.97 103,584 96.02
6158 禾 昌 -5 0.81 55,254 99.19
6160 欣 技 -85 4.54 65,374 95.45
6161 捷 波 38 3.99 53,992 96.01
6163 華電網 -825 4.27 135,957 95.73
6167 久 正 -87 3.91 140,283 96.08
6170 統 振 -22 3.20 94,140 96.79
6171 大城地產 -1 0.15 99,843 99.84
6173 信昌電 -1,407 2.92 166,976 97.08
6174 安 碁 -8 2.93 48,535 97.07
6175 立 敦 -30 18.02 123,424 81.97
6179 亞 通 -6 6.38 107,351 93.62
6180 橘 子 11 24.01 133,351 75.99
6182 合 晶 599 10.53 513,326 89.46
6185 幃 翔 1 2.77 145,716 97.23
6186 新 潤 78 2.23 168,623 97.76
6187 萬 潤 -650 17.46 79,965 82.54
6188 廣 明 -1,238 10.72 248,507 89.28
6190 萬泰科 374 7.25 158,207 92.74
6194 育 富 -38 2.74 46,682 97.25
6195 詩 肯 -1 44.92 27,645 55.08
6199 天 品 10 4.99 58,672 95.00
6203 海韻電 38 3.39 79,608 96.60
6204 艾 華 -23 0.52 22,981 99.48
6207 雷 科 -55 2.52 77,670 97.48
6208 日 揚 -22 1.60 92,950 98.40
6210 慶 生 -5 0.26 34,956 99.74
6212 理 銘 -1 0.48 101,510 99.52
6217 中探針 210 2.81 113,908 97.18
6218 豪 勉 -41 0.92 63,666 99.07
6219 富 旺 18 1.49 123,102 98.51
6220 岳 豐 -5 1.79 143,841 98.21
6221 晉 泰 -100 1.90 122,505 98.10
6222 立 軒 1 0.08 70,526 99.91
6223 旺 矽 94 31.24 64,738 68.76
6227 茂 綸 -54 0.88 75,439 99.12
6228 全 譜 -30 0.49 25,871 99.51
6229 研 通 -17 1.13 39,904 98.87
6231 系 微 -51 4.73 43,491 95.27
6233 旺 玖 -194 3.90 77,859 96.10
6234 高 僑 -75 11.99 88,343 88.00
6237 驊 訊 -41 3.30 77,015 96.70
6241 易通展 -5 0.61 48,402 99.39
6244 茂 迪 -579 10.53 346,263 89.46
6245 立 端 -468 6.52 137,041 93.47
6246 臺 龍 -3 1.21 37,392 98.79
6248 沛 波 5 0.82 99,128 99.17
6261 久 元 -55 3.43 124,078 96.56
6263 普萊德 -31 1.49 61,565 98.50
6265 方土昶 82 4.77 112,527 95.22
6266 泰 詠 -15 2.46 150,084 97.54
6270 倍 微 -15 0.54 71,751 99.45
6274 台 燿 -1,261 29.52 194,716 70.47
6275 元 山 -63 3.04 75,993 96.96
6276 安鈦克 -7 1.95 21,612 98.04
6279 胡 連 81 10.52 106,485 89.47
6284 佳 邦 423 3.78 143,347 96.22
6290 良 維 433 15.28 134,775 84.72
6291 沛 亨 -14 1.82 41,234 98.18
6292 迅 德 -9 0.82 46,215 99.17
6294 智 基 - 0.92 25,806 99.08
6411 晶 焱 566 7.15 92,143 92.84
6417 韋 僑 -14 10.14 37,983 89.85
6418 詠 昇 -157 4.01 33,137 95.99
6419 京晨科 -8 8.72 12,011 91.28
6425 易 發 -119 2.74 47,267 97.25
6432 今展科 -11 1.71 31,688 98.28
6435 大 中 -47 6.77 34,925 93.23
6441 廣 錠 -1 0.67 52,956 99.32
6461 益 得 -37 0.69 161,780 99.30
6462 神 盾 154 13.37 79,048 86.63
6465 威 潤 - 0.15 51,820 99.85
6469 大 樹 131 7.97 137,741 92.02
6470 宇 智 -6 4.78 35,890 95.21
6485 點 序 -389 8.54 41,383 91.46
6486 互 動 -58 3.48 49,118 96.51
6488 環球晶 586 22.68 369,671 77.32
6492 生華科 -109 4.84 85,355 95.15
6494 九 齊 2 4.62 30,099 95.37
6498 久禾光 -38 1.38 46,097 98.62
6499 益 安 -76 16.19 77,309 83.81
6506 雙 邦 -11 0.48 81,961 99.51
6508 惠 光 -2 0.70 85,926 99.29
6509 聚 和 -90 3.91 188,844 96.08
6510 精 測 56 25.63 24,383 74.36
6512 啟發電 -1 0.10 25,234 99.90
6516 勤崴國際 -72 1.26 55,626 98.74
6517 保勝光學 10 1.09 30,244 98.91
6523 達爾膚 -8 1.57 44,340 98.43
6527 明達醫 1 0.05 25,446 99.95
6530 創 威 15 4.08 32,371 95.92
6532 瑞 耘 -61 2.74 36,417 97.25
6535 順 藥 -55 5.76 159,089 94.24
6538 倉 和 -24 3.54 36,725 96.46
6542 隆 中 -3 18.92 34,051 81.07
6546 正 基 -1 7.73 61,107 92.27
6547 高端疫苗 -143 6.04 308,870 93.95
6548 長科* 2,599 4.98 903,079 95.01
6560 欣普羅 -20 6.09 24,299 93.91
6561 是 方 -135 9.28 70,718 90.71
6568 宏 觀 -17 2.57 30,036 97.43
6569 醫 揚 -20 3.06 37,817 96.93
6570 維 田 1 0.97 36,756 99.02
6576 逸 達 -17 23.19 118,934 76.81
6577 勁 豐 -4 1.43 59,195 98.56
6578 達邦蛋白 -23 1.55 70,821 98.44
6584 南俊國際 27 10.83 58,791 89.16
6590 普 鴻 1 0.07 21,747 99.93
6593 台灣銘板 -55 1.88 30,328 98.11
6596 寬宏藝術 364 15.39 32,151 84.61
6597 立 誠 - 0.04 30,029 99.96
6603 富強鑫 50 3.32 161,654 96.67
6609 瀧澤科 -3 51.86 34,875 48.13
6612 奈米醫材 6 26.46 34,845 73.54
6613 朋億* -36 4.93 73,960 95.06
6616 特昇-KY -5 56.60 15,398 43.40
6617 共信-KY 10 38.17 78,828 61.82
6624 萬年清 9 0.16 20,845 99.83
6629 泰金-KY 13 77.30 8,695 22.69
6637 醫 影 -2 0.54 26,664 99.46
6640 均 華 - 4.13 27,108 95.87
6642 富 致 4 0.35 37,269 99.65
6643 M31 -93 12.15 36,717 87.84
6649 台生材 -32 6.63 39,213 93.37
6651 全宇昕 -61 3.42 33,417 96.58
6654 天正國際 -16 1.09 32,897 98.90
6664 群 翊 -186 2.68 59,162 97.32
6667 信紘科 -249 3.78 47,416 96.22
6679 鈺 太 -55 5.90 51,731 94.10
6680 鑫創電子 -3 0.20 23,746 99.80
6683 雍智科技 70 5.47 25,964 94.52
6684 安 格 -11 1.06 44,087 98.94
6690 安碁資訊 1 3.99 28,800 96.00
6692 進能服 -3 0.44 58,514 99.55
6693 廣閎科 3 9.98 41,157 90.02
6697 東捷資訊 1 0.34 27,230 99.66
6703 軒 郁 -30 12.43 28,881 87.56
6712 長 聖 -43 4.60 83,562 95.39
6716 應 廣 23 0.71 29,794 99.29
6727 亞泰金屬 -13 14.45 22,999 85.55
6728 上 洋 0 1.01 29,805 98.99
6732 昇佳電子 15 4.00 46,955 96.00
6733 博晟生醫 52 1.97 121,899 98.02
6735 美達科技 32 5.08 43,832 94.91
6739 竹陞科技 17 2.43 22,695 97.56
6741 91APP*-KY -62 48.37 62,246 51.62
6752 叡 揚 -71 5.09 35,251 94.90
6761 穩 得 -59 1.62 33,559 98.38
6762 達 亞 2 5.44 33,255 94.55
6763 綠界科技* 901 2.31 179,771 97.68
6785 昱展新藥 -23 8.89 60,859 91.11
6788 華景電 -128 5.98 36,421 94.02
6791 虎門科技 -3 11.87 18,371 88.12
6803 崑 鼎 -6 3.37 70,022 96.63
6811 宏碁資訊 -21 3.63 39,944 96.37
6821 聯 寶 -2 1.12 30,932 98.88
6823 濾 能 110 30.92 19,159 69.07
6829 千附精密 -89 1.32 58,387 98.68
6840 東研信超 -9 0.89 30,035 99.11
