MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 04日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市投信買賣超

大盤

上市投信買賣超

 
上市投信買賣超明細(1142025/11/04)
股票代號 股票名稱 買進 賣出 投信買賣超(張)
1102 亞 泥 99 711 -612
1104 環 泥 0 20 -20
1210 大 成 18 77 -59
1215 卜 蜂 11 16 -5
1216 統 一 95 88 7
1301 台 塑 21 0 21
1303 南 亞 274 95 179
1307 三 芳 0 110 -110
1316 上 曜 0 4 -4
1319 東 陽 30 103 -73
1402 遠東新 18 573 -555
1409 新 纖 0 29 -29
1414 東 和 0 2 -2
1434 福 懋 0 425 -425
1476 儒 鴻 1 2 -1
1477 聚 陽 35 184 -149
1504 東 元 1,001 1,405 -404
1513 中興電 100 15 85
1514 亞 力 302 0 302
1519 華 城 145 1 144
1522 堤維西 0 6 -6
1532 勤 美 0 14 -14
1558 伸 興 0 0 0
1560 中 砂 1 211 -210
1590 亞德客-KY 48 15 33
1603 華 電 0 2 -2
1605 華 新 1,021 56 965
1608 華 榮 0 3 -3
1609 大 亞 0 83 -83
1702 南 僑 150 0 150
1707 葡萄王 0 1 -1
1712 興 農 0 3 -3
1717 長 興 34 0 34
1722 台 肥 83 0 83
1723 中 碳 0 1 -1
1733 五 鼎 0 1 -1
1736 喬 山 25 0 25
1773 勝 一 7 0 7
1795 美 時 2 261 -259
1802 台 玻 0 99 -99
1806 冠 軍 0 47 -47
1904 正 隆 0 30 -30
2002 中 鋼 57 0 57
2006 東和鋼鐵 0 142 -142
2023 燁 輝 211 0 211
2027 大成鋼 31 0 31
2049 上 銀 0 0 0
2059 川 湖 8 42 -34
2062 橋 椿 0 2 -2
2105 正 新 0 87 -87
2204 中 華 0 86 -86
2206 三陽工業 0 152 -152
2207 和泰車 2 0 2
2208 台 船 0 111 -111
2211 長榮鋼 3 382 -379
2227 裕日車 0 1 -1
2228 劍 麟 0 239 -239
2233 宇 隆 0 73 -73
2301 光寶科 151 1,050 -899
2302 麗 正 0 1 -1
2303 聯 電 621 564 57
2308 台達電 504 431 73
2313 華 通 7 163 -156
2317 鴻 海 648 416 232
2324 仁 寶 40 470 -430
2327 國巨* 524 1,402 -878
2330 台積電 1,017 79 939
2337 旺 宏 892 0 892
2344 華邦電 23 2,317 -2,294
2345 智 邦 540 102 438
2347 聯 強 119 172 -53
2352 佳世達 9 0 9
2353 宏 碁 31 176 -145
2354 鴻 準 207 0 207
2355 敬 鵬 0 5 -5
2356 英業達 19 44 -25
2357 華 碩 33 120 -87
2360 致 茂 81 323 -242
2368 金像電 1,454 7 1,447
2371 大 同 0 85 -85
2374 佳 能 0 4 -4
2376 技 嘉 8 216 -208
2377 微 星 5 8 -3
2379 瑞 昱 43 377 -334
2382 廣 達 161 169 -8
2383 台光電 1,023 10 1,014
2385 群 光 40 361 -321
2387 精 元 0 3 -3
2393 億 光 0 243 -243
2395 研 華 5 320 -315
2402 毅 嘉 1 0 1
2404 漢 唐 80 52 28
2408 南亞科 165 90 75
2409 友 達 44 197 -153
2412 中華電 190 7 183
2421 建 準 13 0 13
2428 興 勤 0 1 -1
2439 美 律 0 132 -132
2441 超 豐 0 374 -374
2449 京元電子 331 1,023 -692
2451 創 見 0 308 -308
2454 聯發科 53 68 -15
2455 全 新 8 0 8
2458 義 隆 0 118 -118
2474 可 成 34 101 -67
2480 敦陽科 0 2 -2
2481 強 茂 770 1,251 -481
2492 華新科 0 1,363 -1,363
2498 宏達電 0 3 -3
2501 國 建 0 38 -38
2504 國 產 16 186 -170
2515 中 工 263 0 263
2520 冠 德 0 33 -33
2527 宏 璟 0 1 -1
2535 達欣工 0 4 -4
2539 櫻花建 0 10 -10
2540 愛山林 0 4 -4
2542 興富發 89 29 60
2597 潤 弘 0 143 -143
2603 長 榮 14 64 -50
2606 裕 民 0 52 -52
2607 榮 運 0 29 -29
2609 陽 明 0 72 -72
2610 華 航 802 488 314
2614 東 森 0 4 -4
2615 萬 海 0 2 -2
2618 長榮航 219 725 -506
2633 台灣高鐵 35 8 27
2637 慧洋-KY 0 63 -63
2645 長榮航太 21 0 21
2707 晶 華 0 53 -53
2723 美食-KY 3 0 3
2727 王 品 0 62 -62
2753 八方雲集 0 1 -1
2801 彰 銀 0 2,119 -2,119
2812 台中銀 0 6 -6
2820 華 票 0 50 -50
2832 台 產 102 0 102
2834 臺企銀 0 6 -6
2838 聯邦銀 0 55 -55
2850 新 產 0 71 -71
2852 第一保 0 2 -2
2855 統一證 0 40 -40
2880 華南金 268 71 197
2881 富邦金 493 1,888 -1,396
2882 國泰金 511 62 449
2883 凱基金 3,015 423 2,592
2884 玉山金 376 794 -418
2885 元大金 447 123 325
2886 兆豐金 204 694 -490
2887 台新新光金 2,071 1,522 549
2887F 台新新光戊特二 0 1 -1
2890 永豐金 295 163 132
2891 中信金 708 2,180 -1,472
2892 第一金 54 3 51
2897 王道銀行 0 94 -94
2903 遠 百 115 28 87
2912 統一超 3 281 -278
3005 神 基 3 942 -939
3008 大立光 4 3 1
3010 華 立 50 22 28
3014 聯 陽 40 104 -64
3017 奇 鋐 91 84 7
3023 信 邦 8 4 4
3026 禾伸堂 35 2 33
3029 零 壹 0 44 -44
3030 德 律 334 0 334
3033 威 健 0 25 -25
3034 聯 詠 35 76 -41
3035 智 原 0 160 -160
3036 文 曄 557 568 -11
3037 欣 興 743 1,016 -273
3038 全 台 0 1 -1
3042 晶 技 0 5 -5
3044 健 鼎 612 118 494
3045 台灣大 370 1,074 -704
3090 日電貿 0 24 -24
3167 大 量 371 0 371
3189 景 碩 0 4 -4
3209 全 科 0 7 -7
3231 緯 創 131 5,935 -5,804
3376 新日興 1 5 -4
3406 玉晶光 5 12 -7
3413 京 鼎 3 0 3
3443 創 意 416 0 416
3450 聯 鈞 4 1 3
3481 群 創 160 16 144
3515 華 擎 157 0 157
3532 台勝科 0 2 -2
3533 嘉 澤 2 111 -108
3583 辛 耘 0 230 -230
3592 瑞 鼎 0 48 -48
3617 碩 天 22 3 19
3653 健 策 47 90 -43
3661 世芯-KY 117 1 116
3665 貿聯-KY 22 184 -162
3694 海 華 250 0 250
3702 大聯大 77 119 -42
3706 神 達 132 106 26
3711 日月光投控 1,272 48 1,224
3712 永崴投控 0 6 -6
4532 瑞 智 0 5 -5
4572 駐 龍 0 16 -16
4720 德 淵 0 1 -1
4722 國精化 0 1 -1
4736 泰 博 0 35 -35
4755 三福化 0 100 -100
4763 材料*-KY 65 6 59
4766 南 寶 0 30 -30
4770 上 品 0 94 -94
4904 遠 傳 180 1,802 -1,622
4906 正 文 0 5 -5
4915 致 伸 88 239 -151
4938 和 碩 25 329 -304
4958 臻鼎-KY 56 1,046 -990
4961 天 鈺 0 9 -9
4967 十 銓 0 1 -1
5234 達興材料 135 0 135
5269 祥 碩 1 45 -44
5284 jpp-KY 15 0 15
5388 中 磊 0 209 -209
5434 崇 越 4 10 -6
5469 瀚宇博 0 27 -27
5871 中租-KY 46 29 17
5876 上海商銀 10 63 -53
5880 合庫金 52 8 44
6005 群益證 0 426 -426
6139 亞 翔 26 4 22
6176 瑞 儀 30 54 -24
6177 達 麗 0 75 -75
6189 豐 藝 0 2 -2
6191 精成科 95 0 95
6196 帆 宣 204 79 125
6197 佳必琪 0 4 -4
6206 飛 捷 0 11 -11
6213 聯 茂 170 183 -13
6214 精 誠 0 5 -5
6235 華 孚 0 2 -2
6239 力 成 1,697 447 1,250
6257 矽 格 31 39 -8
6271 同欣電 12 0 12
6278 台表科 0 44 -44
6285 啟 碁 10 54 -44
6412 群 電 0 19 -19
6414 樺 漢 0 63 -63
6415 矽力*-KY 4 3 1
6442 光 聖 15 0 15
6446 藥華藥 30 4 26
6472 保 瑞 0 24 -24
6505 台塑化 6 13 -7
6515 穎 崴 127 197 -70
6526 達 發 1 60 -59
6531 愛普* 1 1 0
6592 和潤企業 0 167 -167
6605 帝 寶 0 8 -8
6669 緯 穎 106 2 104
6670 復盛應用 0 20 -20
6689 伊雲谷 0 6 -6
6691 洋基工程 3 0 3
6754 匯僑設計 0 0 0
6757 台灣虎航 25 0 25
6768 志強-KY 0 13 -13
6770 力積電 24 24 0
6781 AES-KY 412 0 412
6789 采 鈺 2 0 2
6790 永豐實 0 17 -17
6799 來 頡 0 23 -23
6805 富世達 239 0 239
6873 泓德能源 0 2 -2
6890 來億-KY 10 0 10
6906 現觀科 0 13 -13
6919 康霈* 0 71 -71
6937 天 虹 0 1 -1
6944 兆聯實業 4 0 4
8016 矽 創 1 50 -49
8021 尖 點 430 2 428
8028 昇陽半導體 0 52 -52
8033 雷 虎 0 14 -14
8039 台 虹 0 3 -3
8046 南 電 537 709 -172
8070 長華* 0 53 -53
8081 致 新 0 2 -2
8112 至 上 86 14 72
8114 振樺電 4 0 4
8150 南 茂 0 5 -5
8163 達 方 200 4 196
8210 勤 誠 71 0 71
8261 富 鼎 0 1 -1
8271 宇 瞻 0 2 -2
8404 百和興業-KY 0 2 -2
8422 可寧衛 17 1 16
8464 億 豐 0 15 -15
8926 台汽電 0 15 -15
8996 高 力 672 0 672
9904 寶 成 868 715 153
9907 統一實 376 6 370
9910 豐 泰 16 15 1
9911 櫻 花 0 2 -2
9917 中保科 0 37 -37
9924 福 興 0 1 -1
9938 百 和 0 19 -19
9941 裕 融 0 23 -23

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6227 茂 綸

經營能力 獲利能力
綜合評分 72 綜合評分 65
同業標準 42 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 43 綜合評分 11
同業標準 40 同業標準 12
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞