MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市法人彙總

大盤

上市法人彙總

 
上市法人彙總(1142025/11/04)
股票代號 股票名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
1101 台 泥 -3,418 0 -155 -3,574
1102 亞 泥 353 -612 -37 -295
1103 嘉 泥 -36 0 2 -34
1104 環 泥 -313 -20 27 -306
1108 幸 福 -8 0 0 -8
1109 信 大 -2 0 1 -1
1110 東 泥 -11 0 5 -6
1201 味 全 1 0 1 2
1203 味 王 -2 0 0 -2
1210 大 成 1,429 -59 23 1,393
1215 卜 蜂 1,046 -5 14 1,055
1216 統 一 -607 7 -12 -612
1217 愛之味 -134 0 1 -133
1218 泰 山 -211 0 1 -210
1219 福 壽 -32 0 1 -31
1220 台 榮 -7 0 10 3
1225 福懋油 -29 0 0 -29
1227 佳 格 -164 0 3 -161
1229 聯 華 108 0 11 119
1231 聯華食 13 0 3 16
1232 大統益 -12 0 1 -11
1233 天 仁 -1 0 0 -1
1234 黑 松 -44 0 1 -43
1235 興 泰 -2 0 0 -2
1236 宏 亞 0 0 0 0
1256 鮮活果汁-KY 13 0 -1 12
1301 台 塑 -1,045 21 4 -1,021
1303 南 亞 -5,378 179 -237 -5,436
1304 台 聚 -374 0 1 -373
1305 華 夏 -61 0 -7 -68
1307 三 芳 -145 -110 4 -251
1308 亞 聚 2 0 -14 -12
1309 台達化 -76 0 1 -75
1310 台 苯 100 0 15 115
1312 國 喬 -63 0 -36 -99
1313 聯 成 617 0 1 618
1314 中石化 9,510 0 18 9,528
1315 達 新 -1 0 0 -1
1316 上 曜 -150 -4 0 -154
1319 東 陽 341 -73 -148 120
1321 大 洋 -38 0 0 -38
1323 永 裕 0 0 0 0
1324 地 球 5 0 0 5
1325 恆 大 -218 0 0 -218
1326 台 化 918 0 -87 831
1337 再生-KY -30 0 0 -30
1339 昭 輝 -1 0 1 0
1340 勝悅-KY 66 0 0 66
1342 八 貫 -1 0 0 -1
1402 遠東新 930 -555 -1,437 -1,061
1409 新 纖 168 -29 16 155
1410 南 染 0 0 0 0
1414 東 和 12 -2 0 10
1416 廣 豐 -23 0 0 -23
1417 嘉 裕 1 0 0 1
1418 東 華 0 0 0 0
1419 新 紡 -68 0 -1 -69
1423 利 華 1 0 0 1
1434 福 懋 -467 -425 4 -888
1436 華友聯 23 0 2 25
1437 勤益控 -3 0 0 -3
1438 三地開發 4 0 0 4
1439 雋 揚 -3 0 0 -3
1440 南 紡 14 0 4 18
1442 名 軒 -294 0 -1 -295
1443 立益物流 1 0 0 1
1444 力 麗 -129 0 2 -127
1445 大 宇 0 0 2 2
1446 宏 和 -80 0 -5 -85
1447 力 鵬 -115 0 0 -115
1449 佳 和 -407 0 5 -402
1451 年 興 5 0 0 5
1452 宏 益 -1 0 4 3
1453 大 將 -2 0 0 -2
1454 台 富 -1 0 0 -1
1455 集 盛 251 0 0 251
1456 怡 華 -7 0 1 -6
1457 宜 進 -8 0 0 -8
1459 聯 發 -4 0 0 -4
1460 宏 遠 -82 0 0 -82
1463 強盛新 18 0 0 18
1464 得 力 -206 0 0 -206
1465 偉 全 -1 0 0 -1
1466 聚 隆 -45 0 2 -43
1467 南 緯 -32 0 0 -32
1468 昶 和 0 0 2 2
1471 首 利 -137 0 0 -137
1472 三洋實業 0 0 0 0
1473 台 南 -37 0 -2 -39
1474 弘 裕 -2 0 0 -2
1475 業 旺 -1 0 0 -1
1476 儒 鴻 -106 -1 4 -104
1477 聚 陽 253 -149 -4 100
1503 士 電 1,496 0 -630 866
1504 東 元 1,670 -404 -79 1,186
1506 正 道 -5 0 0 -5
1513 中興電 -1,438 85 -252 -1,605
1514 亞 力 2,543 302 -109 2,736
1515 力 山 -8 0 7 -1
1516 川 飛 -6 0 12 6
1517 利 奇 8 0 -1 7
1519 華 城 867 144 -430 582
1521 大 億 -4 0 0 -4
1522 堤維西 34 -6 -3 25
1524 耿 鼎 303 0 2 305
1525 江 申 0 0 0 0
1526 日 馳 5 0 0 5
1527 鑽 全 15 0 0 15
1528 恩 德 181 0 0 181
1529 樂事綠能 -35 0 10 -25
1530 亞 崴 -1 0 0 -1
1531 高林股 -4 0 0 -4
1532 勤 美 -111 -14 -2 -127
1533 車王電 -55 0 15 -40
1535 中 宇 -11 0 0 -11
1536 和 大 -22 0 -20 -42
1537 廣 隆 -27 0 0 -27
1539 巨 庭 -8 0 1 -7
1540 喬 福 -133 0 0 -133
1541 錩 泰 -2 0 0 -2
1558 伸 興 0 0 2 2
1560 中 砂 -318 -210 -3 -531
1563 巧 新 64 0 0 64
1568 倉 佑 -16 0 1 -15
1582 信 錦 -313 0 5 -308
1583 程 泰 1 0 1 2
1587 吉 茂 119 0 -2 117
1589 永冠-KY 3 0 0 3
1590 亞德客-KY 312 33 20 365
1597 直 得 -226 0 0 -226
1598 岱 宇 -19 0 -2 -21
1603 華 電 -270 -2 -1 -273
1604 聲 寶 16 0 1 17
1605 華 新 5,812 965 127 6,904
1608 華 榮 432 -3 111 540
1609 大 亞 359 -83 -96 180
1611 中 電 -156 0 2 -154
1612 宏 泰 402 0 4 406
1614 三洋電 -32 0 0 -32
1615 大 山 -10 0 0 -10
1616 億 泰 304 0 -34 270
1617 榮 星 -4 0 -1 -5
1618 合 機 191 0 -5 186
1626 艾美特-KY -7 0 -3 -10
1702 南 僑 -323 150 2 -171
1707 葡萄王 -7 -1 1 -7
1708 東 鹼 -671 0 7 -664
1709 和 益 -22 0 0 -22
1710 東 聯 -298 0 2 -296
1711 永 光 -32 0 -16 -48
1712 興 農 39 -3 1 37
1713 國 化 70 0 4 74
1714 和 桐 425 0 1 426
1717 長 興 1,986 34 -21 1,999
1718 中 纖 1,399 0 33 1,432
1720 生 達 9 0 0 9
1721 三 晃 -131 0 -3 -134
1722 台 肥 639 83 -46 676
1723 中 碳 -125 -1 -10 -136
1725 元 禎 -6 0 1 -5
1726 永 記 1 0 0 1
1727 中華化 158 0 1 159
1730 花仙子 -2 0 4 2
1731 美吾華 -1 0 0 -1
1732 毛 寶 -67 0 0 -67
1733 五 鼎 7 -1 58 64
1734 杏 輝 65 0 50 115
1735 日勝化 -3 0 0 -3
1736 喬 山 -49 25 -2 -26
1737 臺 鹽 23 0 0 23
1752 南 光 0 0 -1 -1
1760 寶齡富錦 -10 0 0 -10
1762 中化生 -3 0 0 -3
1773 勝 一 102 7 2 110
1776 展 宇 -8 0 0 -8
1783 和康生 -11 0 1 -10
1786 科 妍 -203 0 -24 -227
1789 神 隆 -132 0 -3 -135
1795 美 時 140 -259 -61 -180
1802 台 玻 -7,685 -99 -691 -8,475
1805 寶 徠 0 0 0 0
1806 冠 軍 53 -47 1 7
1808 潤 隆 686 0 32 718
1809 中 釉 -57 0 0 -57
1810 和 成 -8 0 -2 -10
1817 凱撒衛 -17 0 1 -16
1903 士 紙 135 0 0 135
1904 正 隆 -568 -30 0 -598
1905 華 紙 -114 0 -6 -120
1906 寶 隆 -33 0 0 -33
1907 永豐餘 151 0 5 156
1909 榮 成 -1,091 0 1 -1,090
2002 中 鋼 -23,135 57 -531 -23,609
2006 東和鋼鐵 -583 -142 10 -715
2007 燁 興 8 0 0 8
2008 高興昌 -13 0 0 -13
2009 第一銅 -293 0 4 -289
2010 春 源 -418 0 1 -417
2012 春 雨 -17 0 4 -13
2013 中鋼構 -1 0 0 -1
2014 中 鴻 -793 0 -91 -884
2015 豐 興 -9 0 1 -8
2017 官田鋼 -38 0 3 -35
2020 美 亞 -22 0 1 -21
2022 聚 亨 25 0 0 25
2023 燁 輝 566 211 28 805
2025 千 興 54 0 0 54
2027 大成鋼 -3,093 31 -367 -3,429
2028 威 致 -5 0 3 -2
2029 盛 餘 -7 0 1 -6
2030 彰 源 -24 0 10 -14
2031 新光鋼 -77 0 -1 -78
2032 新 鋼 -47 0 0 -47
2033 佳 大 -38 0 -4 -42
2034 允 強 -672 0 -19 -691
2038 海 光 -123 0 0 -123
2049 上 銀 -827 0 -136 -963
2059 川 湖 -17 -34 -7 -58
2062 橋 椿 -50 -2 2 -50
2069 運 錩 -14 0 3 -11
2101 南 港 49 0 5 54
2102 泰 豐 80 0 4 84
2103 台 橡 -72 0 8 -64
2104 國際中橡 -63 0 18 -45
2105 正 新 -935 -87 -143 -1,165
2106 建 大 7 0 4 11
2107 厚 生 -23 0 0 -23
2108 南 帝 -36 0 1 -35
2109 華 豐 -29 0 0 -29
2114 鑫永銓 -1 0 0 -1
2201 裕 隆 -1,577 0 -45 -1,622
2204 中 華 -39 -86 -10 -135
2206 三陽工業 127 -152 5 -20
2207 和泰車 85 2 4 91
2208 台 船 -1,940 -111 10 -2,041
2211 長榮鋼 397 -379 -14 3
2227 裕日車 -8 -1 0 -9
2228 劍 麟 55 -239 -1 -185
2231 為 升 -889 0 173 -716
2233 宇 隆 5 -73 38 -30
2236 百達-KY -1 0 0 -1
2239 英利-KY 4 0 1 5
2241 艾姆勒 411 0 0 411
2243 宏旭-KY -5 0 -1 -6
2247 汎德永業 1 0 0 1
2250 IKKA-KY -55 0 0 -55
2254 巨鎧精密-創 0 0 3 3
2258 鴻華先進-創 24 0 15 39
2301 光寶科 -3,621 -899 -2,348 -6,868
2302 麗 正 -186 -1 0 -187
2303 聯 電 12,270 57 -707 11,621
2305 全 友 -107 0 0 -107
2308 台達電 -3,314 73 1,208 -2,033
2312 金 寶 2,233 0 -1,975 258
2313 華 通 1,357 -156 -164 1,037
2314 台 揚 3 0 0 3
2316 楠梓電 -1,431 0 -206 -1,637
2317 鴻 海 4,662 232 -850 4,044
2323 中 環 -1,012 0 15 -997
2324 仁 寶 -2,612 -430 -340 -3,382
2327 國巨* -448 -878 -1,145 -2,471
2328 廣 宇 -1,725 0 -446 -2,171
2329 華 泰 -5,936 0 -417 -6,353
2330 台積電 2,907 939 -73 3,772
2331 精 英 -288 0 -8 -296
2332 友 訊 -1,854 0 -108 -1,962
2337 旺 宏 15,240 892 -2,501 13,631
2338 光 罩 -183 0 -63 -246
2340 台 亞 -169 0 1 -168
2342 茂 矽 847 0 0 847
2344 華邦電 3,455 -2,294 3,181 4,342
2345 智 邦 2,067 438 86 2,591
2347 聯 強 -2,843 -53 -9 -2,905
2348 海 悅 70 0 1 71
2349 錸 德 -677 0 0 -677
2351 順 德 279 0 34 313
2352 佳世達 -44 9 -52 -87
2353 宏 碁 -10,725 -145 77 -10,793
2354 鴻 準 -2,150 207 -785 -2,728
2355 敬 鵬 125 -5 -1 119
2356 英業達 -1,789 -25 -281 -2,094
2357 華 碩 -291 -87 -39 -417
2359 所羅門 -237 0 -16 -253
2360 致 茂 -106 -242 -68 -416
2362 藍 天 -348 0 -1 -349
2363 矽 統 -442 0 -105 -547
2364 倫 飛 -70 0 0 -70
2365 昆 盈 -58 0 -12 -70
2367 燿 華 -44 0 -20 -64
2368 金像電 73 1,447 -571 948
2369 菱 生 -148 0 25 -123
2371 大 同 -1,396 -85 -704 -2,184
2373 震旦行 -3 0 0 -3
2374 佳 能 -1,385 -4 -106 -1,495
2375 凱 美 640 0 -58 582
2376 技 嘉 -2,591 -208 -191 -2,990
2377 微 星 -2,075 -3 -180 -2,258
2379 瑞 昱 -160 -334 -19 -512
2382 廣 達 -6,572 -8 78 -6,502
2383 台光電 154 1,014 -19 1,149
2385 群 光 -945 -321 47 -1,219
2387 精 元 -53 -3 12 -44
2388 威 盛 292 0 -148 145
2390 云 辰 -135 0 0 -135
2392 正 崴 -302 0 -38 -340
2393 億 光 -776 -243 7 -1,012
2395 研 華 -1,089 -315 9 -1,395
2397 友 通 -178 0 0 -178
2399 映 泰 954 0 1 955
2401 凌 陽 11 0 -30 -19
2402 毅 嘉 -961 1 -70 -1,030
2404 漢 唐 -61 28 -1 -34
2405 輔 信 -463 0 4 -459
2406 國 碩 911 0 3 914
2408 南亞科 -8,864 75 571 -8,218
2409 友 達 -33,394 -153 -218 -33,765
2412 中華電 139 183 175 497
2413 環 科 4 0 5 9
2414 精 技 -24 0 0 -24
2415 錩 新 7 0 -4 3
2417 圓 剛 -198 0 1 -197
2419 仲 琦 -1,245 0 -2 -1,247
2420 新 巨 -21 0 8 -13
2421 建 準 1,124 13 -667 470
2423 固 緯 -144 0 1 -143
2425 承 啟 23 0 0 23
2426 鼎 元 -70 0 2 -68
2427 三商電 5 0 0 5
2428 興 勤 -232 -1 2 -231
2429 銘旺科 -111 0 19 -92
2430 燦 坤 -24 0 0 -24
2431 聯 昌 15 0 -7 8
2433 互盛電 -1 0 0 -1
2434 統 懋 -1 0 0 -1
2436 偉詮電 -416 0 -5 -421
2438 翔 耀 -1 0 1 0
2439 美 律 -324 -132 -2 -458
2440 太空梭 -18 0 1 -17
2441 超 豐 463 -374 -22 67
2442 新美齊 -330 0 27 -303
2444 兆 勁 -52 0 0 -52
2449 京元電子 -1,320 -692 -843 -2,855
2450 神 腦 -15 0 1 -14
2451 創 見 462 -308 -166 -13
2453 凌 群 -9 0 0 -9
2454 聯發科 2,866 -15 20 2,871
2455 全 新 1,266 8 -52 1,222
2457 飛 宏 307 0 -66 241
2458 義 隆 -132 -118 -15 -265
2459 敦 吉 30 0 0 30
2460 建 通 10 0 0 10
2461 光群雷 -62 0 7 -55
2462 良得電 -150 0 2 -148
2464 盟 立 -114 0 -5 -120
2465 麗 臺 -403 0 -2 -405
2466 冠西電 -271 0 2 -269
2467 志 聖 -288 0 -47 -335
2468 華 經 157 0 0 157
2471 資 通 4 0 0 4
2472 立隆電 517 0 15 532
2474 可 成 -903 -67 -79 -1,049
2476 鉅 祥 -1,189 0 -15 -1,204
2477 美隆電 -41 0 2 -39
2478 大 毅 727 0 -28 699
2480 敦陽科 -155 -2 0 -157
2481 強 茂 -175 -481 -280 -936
2482 連 宇 -29 0 1 -28
2483 百 容 -1 0 2 1
2484 希 華 -245 0 19 -226
2485 兆 赫 -561 0 27 -534
2486 一 詮 -118 0 5 -113
2488 漢 平 20 0 0 20
2489 瑞 軒 -864 0 4 -860
2491 吉祥全 2 0 -2 0
2492 華新科 5,262 -1,363 -19 3,880
2493 揚 博 58 0 0 58
2495 普 安 22 0 -23 -1
2496 卓 越 1 0 0 1
2497 怡利電 -26 0 0 -26
2498 宏達電 -1,451 -3 -1,075 -2,529
2501 國 建 -45 -38 7 -76
2504 國 產 -621 -170 -8 -799
2505 國 揚 16 0 1 17
2506 太 設 -1 0 -7 -8
2509 全坤建 -87 0 0 -87
2511 太 子 200 0 -17 183
2514 龍 邦 -84 0 1 -83
2515 中 工 -4,839 263 1,261 -3,315
2516 新 建 5 0 0 5
2520 冠 德 -524 -33 -57 -613
2524 京 城 -57 0 3 -54
2527 宏 璟 138 -1 -6 131
2528 皇 普 76 0 -6 70
2530 華 建 -34 0 1 -33
2534 宏 盛 32 0 -1 31
2535 達欣工 31 -4 1 28
2536 宏 普 -44 0 1 -43
2537 聯上發 -415 0 -1 -416
2538 基 泰 -95 0 0 -95
2539 櫻花建 -37 -10 0 -47
2540 愛山林 -84 -4 4 -84
2542 興富發 -2,410 60 -146 -2,496
2543 皇 昌 167 0 -17 150
2545 皇 翔 -82 0 5 -77
2546 根 基 40 0 0 40
2547 日勝生 36 0 1 37
2548 華 固 71 0 12 82
2597 潤 弘 100 -143 -11 -54
2601 益 航 -123 0 0 -123
2603 長 榮 -3,024 -50 -745 -3,819
2605 新 興 493 0 -557 -64
2606 裕 民 -1,878 -52 -155 -2,085
2607 榮 運 271 -29 2 244
2608 嘉里大榮 58 0 1 59
2609 陽 明 -1,804 -72 -669 -2,545
2610 華 航 -18,763 314 459 -17,990
2611 志 信 -75 0 0 -75
2612 中 航 -207 0 -12 -219
2613 中 櫃 -17 0 0 -17
2614 東 森 -168 -4 -1 -173
2615 萬 海 944 -2 -89 852
2616 山 隆 -28 0 0 -28
2617 台 航 2,724 0 33 2,757
2618 長榮航 24 -506 -160 -642
2630 亞 航 -1,263 0 214 -1,049
2633 台灣高鐵 -123 27 6 -90
2634 漢 翔 -3,412 0 40 -3,372
2636 台驊控股 -42 0 -1 -43
2637 慧洋-KY 17 -63 -102 -148
2642 宅配通 -25 0 1 -24
2645 長榮航太 -3,026 21 421 -2,584
2646 星宇航空 -1,305 0 8 -1,297
2701 萬 企 -8 0 0 -8
2702 華 園 3 0 0 3
2704 國 賓 -14 0 -1 -15
2705 六 福 -15 0 0 -15
2706 第一店 -2 0 0 -2
2707 晶 華 72 -53 1 20
2722 夏 都 -1 0 0 -1
2723 美食-KY -86 3 -2 -85
2727 王 品 -39 -62 -4 -105
2731 雄 獅 -44 0 -15 -59
2739 寒 舍 -108 0 1 -107
2748 雲 品 -14 0 0 -14
2753 八方雲集 415 -1 -13 401
2762 世界健身-KY -2 0 0 -2
2801 彰 銀 8,485 -2,119 -37 6,329
2812 台中銀 -501 -6 -23 -530
2816 旺旺保 2 0 0 2
2820 華 票 229 -50 44 223
2832 台 產 -138 102 17 -18
2834 臺企銀 1,638 -6 156 1,788
2836 高雄銀 148 0 6 154
2838 聯邦銀 157 -55 9 111
2845 遠東銀 1,961 0 18 1,979
2849 安泰銀 -19 0 0 -19
2850 新 產 9 -71 2 -60
2851 中再保 18 0 -72 -54
2852 第一保 -32 -2 0 -34
2855 統一證 736 -40 0 696
2867 三商壽 1,053 0 4 1,057
2880 華南金 2,449 197 -345 2,300
2881 富邦金 7,569 -1,396 79 6,252
2882 國泰金 2,591 449 66 3,106
2883 凱基金 1,102 2,592 17 3,711
2884 玉山金 11,527 -418 -724 10,385
2885 元大金 4,737 325 -253 4,809
2886 兆豐金 7,016 -490 -2,294 4,232
2887 台新新光金 695 549 66 1,310
2889 國票金 2,524 0 9 2,533
2890 永豐金 5,745 132 -143 5,735
2891 中信金 3,757 -1,472 -340 1,946
2892 第一金 -1,644 51 137 -1,455
2897 王道銀行 544 -94 25 475
2901 欣 欣 -2 0 0 -2
2903 遠 百 -461 87 3 -371
2904 匯 僑 1 0 0 1
2905 三 商 -141 0 10 -131
2906 高 林 -18 0 0 -18
2908 特 力 -39 0 0 -39
2910 統 領 -2 0 0 -2
2912 統一超 -778 -278 13 -1,043
2913 農 林 -331 0 6 -325
2915 潤泰全 -91 0 -11 -102
2923 鼎固-KY -16 0 0 -16
2929 淘帝-KY -56 0 -1 -57
3002 歐 格 -20 0 -9 -29
3003 健和興 -486 0 -5 -491
3004 豐達科 -30 0 -5 -35
3005 神 基 348 -939 22 -569
3006 晶豪科 -146 0 -31 -177
3008 大立光 -14 1 -13 -27
3010 華 立 -12 28 2 18
3011 今 皓 -72 0 -2 -74
3013 晟銘電 -750 0 -47 -797
3014 聯 陽 -856 -64 0 -920
3015 全 漢 125 0 -57 68
3016 嘉 晶 -91 0 -43 -134
3017 奇 鋐 182 7 -72 117
3019 亞 光 -2,480 0 -252 -2,732
3021 鴻 名 -10 0 -2 -12
3022 威強電 -447 0 2 -445
3023 信 邦 -271 4 -13 -280
3024 憶 聲 -154 0 1 -153
3025 星 通 -15 0 1 -14
3026 禾伸堂 865 33 -9 889
3027 盛 達 -107 0 0 -107
3028 增你強 -190 0 -6 -196
3029 零 壹 -60 -44 24 -80
3030 德 律 -448 334 -210 -324
3031 佰 鴻 54 0 -40 14
3032 偉 訓 680 0 89 769
3033 威 健 -97 -25 33 -89
3034 聯 詠 -48 -41 -84 -173
3035 智 原 -316 -160 -57 -533
3036 文 曄 769 -11 162 921
3037 欣 興 -4,115 -273 -611 -4,999
3038 全 台 -1 -1 10 8
3040 遠 見 0 0 0 0
3041 揚 智 -82 0 -2 -84
3042 晶 技 -1,943 -5 -347 -2,295
3043 科 風 11 0 0 11
3044 健 鼎 15 494 13 523
3045 台灣大 2,565 -704 -75 1,786
3046 建 碁 -67 0 0 -67
3047 訊 舟 -254 0 0 -254
3048 益 登 358 0 -7 351
3049 精 金 -320 0 -1 -321
3050 鈺 德 -137 0 -21 -158
3051 力 特 98 0 14 112
3052 夆 典 909 0 -9 900
3055 蔚華科 -39 0 -1 -40
3056 富華新 73 0 -2 71
3057 喬 鼎 -11 0 -1 -12
3058 立 德 -110 0 7 -103
3059 華晶科 -9,099 0 -124 -9,223
3060 銘 異 196 0 0 196
3062 建 漢 -385 0 -85 -470
3090 日電貿 754 -24 -121 609
3092 鴻 碩 -23 0 0 -23
3094 聯 傑 -89 0 1 -88
3130 一零四 7 0 0 7
3135 凌 航 -143 0 0 -143
3138 耀 登 -39 0 0 -39
3149 正 達 -406 0 1 -405
3150 鈺寶-創 1 0 3 4
3164 景 岳 -1 0 0 -1
3167 大 量 2,264 371 24 2,659
3168 眾福科 -6 0 0 -6
3189 景 碩 1,279 -4 -24 1,250
3209 全 科 64 -7 0 57
3229 晟 鈦 -1 0 0 -1
3231 緯 創 2,404 -5,804 -596 -3,996
3257 虹冠電 -36 0 0 -36
3266 昇 陽 -1 0 0 -1
3296 勝 德 -69 0 7 -62
3305 昇 貿 -1,182 0 226 -956
3308 聯 德 8 0 0 8
3311 閎 暉 -37 0 0 -37
3312 弘憶股 -619 0 -3 -623
3321 同 泰 -7 0 1 -6
3338 泰 碩 7 0 -1 6
3346 麗 清 -16 0 0 -16
3356 奇 偶 -22 0 0 -22
3376 新日興 -257 -4 -40 -302
3380 明 泰 -347 0 -42 -389
3406 玉晶光 -199 -7 -40 -246
3413 京 鼎 1,184 3 -208 979
3416 融程電 -47 0 -4 -51
3419 譁 裕 -62 0 -3 -65
3432 台 端 -8 0 0 -8
3437 榮 創 -240 0 0 -240
3443 創 意 244 416 70 730
3447 展 達 -20 0 25 5
3450 聯 鈞 -1,467 3 239 -1,225
3454 晶 睿 -64 0 -3 -67
3481 群 創 -823 144 64 -615
3494 誠 研 -12 0 0 -12
3501 維 熹 -13 0 2 -11
3504 揚明光 -132 0 0 -132
3515 華 擎 -191 157 -5 -39
3518 柏 騰 -46 0 0 -46
3528 安 馳 -104 0 0 -104
3530 晶相光 -52 0 0 -52
3532 台勝科 99 -2 -46 51
3533 嘉 澤 96 -108 -15 -27
3535 晶彩科 226 0 25 252
3543 州 巧 257 0 -2 255
3545 敦 泰 -459 0 -2 -461
3550 聯 穎 -99 0 11 -88
3557 嘉 威 -25 0 0 -25
3563 牧 德 -472 0 -60 -532
3576 聯合再生 316 0 16 332
3583 辛 耘 -221 -230 -36 -487
3588 通 嘉 -15 0 0 -15
3591 艾笛森 -46 0 0 -46
3592 瑞 鼎 8 -48 -14 -54
3596 智 易 -440 0 -1 -441
3605 宏 致 -1,487 0 111 -1,376
3607 谷 崧 -118 0 -3 -121
3617 碩 天 -119 19 -7 -107
3622 洋 華 -18 0 3 -15
3645 達 邁 -35 0 -10 -45
3652 精 聯 -16 0 1 -15
3653 健 策 -256 -43 25 -274
3661 世芯-KY 25 116 -22 119
3665 貿聯-KY 203 -162 -110 -69
3669 圓 展 -38 0 0 -38
3673 TPK-KY -272 0 -5 -277
3679 新至陞 7 0 0 7
3686 達 能 -215 0 -1 -216
3694 海 華 -531 250 8 -273
3701 大眾控 -35 0 0 -35
3702 大聯大 -2,194 -42 117 -2,119
3703 欣 陸 465 0 -7 458
3704 合勤控 -11 0 8 -3
3705 永 信 30 0 4 34
3706 神 達 -41,943 26 -2,575 -44,493
3708 上緯投控 530 0 97 627
3711 日月光投控 6,114 1,224 182 7,520
3712 永崴投控 -52 -6 -18 -76
3714 富 采 -263 0 50 -213
3715 定穎投控 -1,541 0 -140 -1,681
3716 中化控股 36 0 0 36
3717 聯嘉投控 -111 0 0 -111
4104 佳 醫 26 0 0 26
4106 雃 博 -18 0 2 -16
4108 懷 特 33 0 -1 32
4119 旭 富 -52 0 -1 -53
4133 亞諾法 13 0 0 13
4137 麗豐-KY -45 0 0 -45
4142 國光生 -1,137 0 0 -1,137
4155 訊 映 -31 0 0 -31
4164 承業醫 137 0 -9 128
4190 佐登-KY -4 0 0 -4
4306 炎 洲 -129 0 0 -129
4414 如 興 46 0 0 46
4426 利 勤 -33 0 0 -33
4438 廣 越 4 0 0 4
4439 冠星-KY -1 0 0 -1
4440 宜新實業 2 0 0 2
4441 振大環球 -100 0 -5 -105
4526 東 台 147 0 0 147
4532 瑞 智 -978 -5 -4 -987
4536 拓 凱 49 0 -1 48
4540 全球傳動 108 0 1 109
4545 銘 鈺 -44 0 2 -42
4551 智伸科 -32 0 -15 -47
4552 力達-KY -10 0 0 -10
4555 氣 立 -35 0 5 -30
4557 永新-KY -108 0 -1 -109
4560 強信-KY 9 0 0 9
4562 穎 漢 5 0 0 5
4564 元 翎 -877 0 -1 -878
4566 時碩工業 21 0 3 24
4569 六方科-KY 15 0 0 15
4571 鈞興-KY -34 0 -4 -38
4572 駐 龍 -50 -16 0 -66
4576 大銀微系統 -232 0 -18 -250
4583 台灣精銳 -62 0 -2 -64
4585 達 明 -8 0 0 -8
4588 玖鼎電力 -99 0 -7 -106
4720 德 淵 25 -1 0 24
4722 國精化 -27 -1 10 -18
4736 泰 博 -4 -35 0 -39
4737 華 廣 59 0 0 59
4739 康 普 4 0 -12 -8
4746 台 耀 180 0 1 181
4755 三福化 31 -100 0 -69
4763 材料*-KY -486 59 -487 -914
4764 雙 鍵 0 0 9 9
4766 南 寶 102 -30 9 81
4770 上 品 39 -94 -4 -59
4771 望 隼 -21 0 0 -21
4904 遠 傳 2,930 -1,622 3 1,311
4906 正 文 -774 -5 67 -712
4912 聯德控股-KY -101 0 -6 -107
4915 致 伸 1,679 -151 -56 1,471
4916 事欣科 -112 0 -2 -114
4919 新 唐 -1,107 0 -23 -1,130
4927 泰鼎-KY -1,378 0 -5 -1,383
4930 燦星網 -1 0 0 -1
4934 太 極 51 0 0 51
4935 茂林-KY -46 0 1 -45
4938 和 碩 -1,670 -304 15 -1,959
4942 嘉 彰 113 0 -3 110
4949 有成精密 -20 0 0 -20
4952 凌 通 -77 0 1 -76
4956 光 鋐 -26 0 -1 -27
4958 臻鼎-KY 1,703 -990 -239 474
4960 誠美材 -129 0 18 -111
4961 天 鈺 -162 -9 -4 -175
4967 十 銓 -2,408 -1 -101 -2,510
4968 立 積 -697 0 -66 -763
4976 佳 凌 -117 0 -2 -119
4977 眾達-KY -93 0 -31 -124
4989 榮 科 1,029 0 -2 1,027
4994 傳 奇 0 0 0 0
4999 鑫 禾 -10 0 -3 -13
5007 三 星 -2 0 0 -2
5203 訊 連 -72 0 1 -71
5215 科嘉-KY -17 0 0 -17
5222 全 訊 -132 0 9 -123
5225 東科-KY 98 0 0 98
5234 達興材料 -153 135 31 13
5243 乙盛-KY 90 0 -10 80
5244 弘 凱 -118 0 0 -118
5258 虹 堡 -3 0 1 -2
5269 祥 碩 -88 -44 -11 -143
5283 禾聯碩 -82 0 0 -82
5284 jpp-KY 246 15 -56 205
5285 界 霖 -165 0 0 -165
5288 豐祥-KY -30 0 1 -29
5292 華 懋 -46 0 0 -46
5306 桂 盟 -24 0 0 -24
5388 中 磊 -1,802 -209 -4 -2,014
5434 崇 越 109 -6 -16 87
5469 瀚宇博 -9,728 -27 -327 -10,082
5471 松 翰 -26 0 0 -26
5484 慧 友 -85 0 0 -85
5515 建 國 82 0 0 82
5519 隆 大 8 0 2 10
5521 工 信 -175 0 -87 -262
5522 遠 雄 -112 0 -31 -143
5525 順 天 -10 0 2 -8
5531 鄉 林 -18 0 0 -18
5533 皇 鼎 3 0 0 3
5534 長 虹 -85 0 1 -84
5538 東明-KY -3 0 0 -3
5546 永固-KY 1 0 0 1
5607 遠雄港 -46 0 -1 -47
5608 四維航 -314 0 -9 -323
5706 鳳 凰 2 0 1 3
5871 中租-KY -179 17 11 -151
5876 上海商銀 190 -53 -101 35
5880 合庫金 -523 44 145 -334
