MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 27日 星期一
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:30
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:30 人民幣/台幣 4.609 4.612 4.609 △0.002 △0.040% 4.61 4.593 4.607
08:30 港幣/台幣 4.013 4.015 4.013 ▽0.006 ▽0.160% 4.021 4.005 4.019
08:30 英鎊/台幣 42.608 42.635 42.612 ▽0.005 ▽0.010% 42.625 42.471 42.613
08:30 歐元/台幣 36.929 36.952 36.932 △0.022 △0.060% 36.955 36.791 36.907
08:23 日元/台幣 0.198 0.198 0.198 -- -- 0.198 0.197 0.198

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.45 31.467 31.467 ▽0.043 ▽0.140% 31.5 31.388 31.493
08:30 美元/港幣 7.837 7.838 7.837 △0.002 △0.030% 7.837 7.833 7.835
08:30 美元/人民幣 6.823 6.824 6.823 ▽0.012 ▽0.180% 6.835 6.822 6.835
08:30 美元/韓元 1469.8 1471.8 1470.52 ▽5.84 ▽0.400% 1477.1 1467.54 1475.64
08:30 美元/星幣 1.273 1.274 1.273 ▽0.003 ▽0.200% 1.277 1.273 1.276
08:30 美元/泰銖 32.29 32.34 32.28 ▽0.02 ▽0.060% 32.43 32.26 32.31
01:49 美元/越南盾 -- -- 26350 -- -- -- -- --

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:30 美元/日圓 159.17 159.18 159.16 ▽0.16 ▽0.100% 159.6 159.13 159.33
08:30 歐元/美元 1.174 1.174 1.174 △0.002 △0.200% 1.175 1.17 1.172
08:30 英鎊/美元 1.355 1.355 1.355 △0.002 △0.130% 1.355 1.351 1.353
08:30 美元/瑞郎 0.784 0.784 0.784 -- ▽0.010% 0.786 0.784 0.784
08:30 美元/加幣 1.362 1.362 1.362 ▽0.005 ▽0.340% 1.368 1.361 1.367
08:30 澳幣/美元 0.718 0.718 0.718 △0.004 △0.490% 0.719 0.714 0.715
08:30 紐幣/美元 0.591 0.591 0.591 △0.003 △0.490% 0.591 0.586 0.588
08:30 美元/南非幣 16.487 16.495 16.487 ▽0.032 ▽0.200% 16.593 16.413 16.52
08:30 美元/瑞幣 9.201 9.203 9.2 ▽0.015 ▽0.160% 9.247 9.182 9.215

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:30 歐元/英鎊 0.867 0.867 0.867 △0.001 △0.060% 0.867 0.866 0.866
08:30 歐元/瑞郎 0.921 0.921 0.921 -- △0.040% 0.922 0.919 0.92
08:30 歐元/澳幣 1.635 1.635 1.635 ▽0.006 ▽0.350% 1.64 1.634 1.641
08:30 歐元/日圓 186.92 186.93 186.93 △0.11 △0.060% 187.03 186.69 186.81
08:30 英鎊/日圓 215.65 215.66 215.64 △0.04 △0.020% 215.75 215.4 215.61
08:30 瑞朗/日圓 202.96 202.99 202.98 △0.1 △0.050% 203.12 202.62 202.86
08:30 澳幣/日圓 114.33 114.34 114.34 △0.5 △0.440% 114.39 113.85 113.83