專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/22 | 94.0700 | ▼1.85 | ▼1.93 | 132.0600 | 85.7100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.33 % |
贖回費 | 1.00 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | 1,000.00 新台幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1993/12/21 | 基金經理 | 邵琮淳 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2016/01/11 |
基金投資顧問 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2325-7888 | ||
網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐龍鳳基金-R類型 | 2025/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 95.4300 | ▲21.52 | ▼0.41 | 0 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 2025/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 94.0700 | ▲21.52 | ▼0.43 | ▲1.06 |
匯豐龍鳳基金-I類型 | 2025/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 90.8700 | ▲12.24 | ▼1.1 | ▲1.01 |
滙豐龍鳳基金-R類型 | 2021/10/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 87.7900 | 0 | 0 | 0 |
匯豐龍騰電子基金 | 2025/04/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 64.9700 | ▲24.76 | ▼0.76 | ▲0.51 |
匯豐成功基金 | 2025/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 45.5100 | ▲12.07 | ▼1.09 | ▲0.83 |
匯豐台灣精典基金 | 2025/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 41.7600 | ▲24.76 | ▼0.61 | ▲1.05 |
匯豐安富基金 | 2025/04/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 37.3500 | ▲18.01 | ▼0.52 | ▲0.86 |
匯豐全球趨勢組合基金 | 2025/04/21 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 20.1600 | ▲7.51 | ▲1.09 | ▲0.94 |
匯豐中國動力基金(台幣) | 2025/04/17 | 大中華股票 | 新台幣 | 16.7400 | ▲16.93 | ▲0.91 | ▲1.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
94.0700
▼1.93%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||