專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 2493.4860 | ▲33.97 | ▲1.38 | 2527.8310 | 1895.3740 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2019/07/11 | 0.015411 | 日幣 |
| 2018/07/11 | 0.004981 | 日幣 |
| 2017/07/07 | 0.012236 | 日幣 |
| 2016/07/12 | 0.011 | 日幣 |
| 2015/07/08 | 0.006926 | 日幣 |
| 2014/07/08 | 0.020555 | 日幣 |
| 2013/07/11 | 0.034779 | 日幣 |
| 2012/07/03 | 0.080868 | 日幣 |
| 2011/07/06 | 0.018742 | 日幣 |
| 2010/07/16 | 0.015878 | 日幣 |
| 2009/07/17 | 0.028422 | 日幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2493.4860
▲1.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
