專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 2493.4860 | ▲33.97 | ▲1.38 | 2527.8310 | 1895.3740 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 2493.48600 | 2026/06/17 | 2459.51600 | 2026/06/16 | 2454.76400 |
| 2026/06/15 | 2451.88200 | 2026/06/12 | 2416.92000 | 2026/06/11 | 2367.73700 |
| 2026/06/10 | 2372.81300 | 2026/06/09 | 2416.82700 | 2026/06/08 | 2429.96600 |
| 2026/06/05 | 2453.68600 | 2026/06/04 | 2481.44000 | 2026/06/03 | 2527.83100 |
| 2026/06/02 | 2518.78500 | 2026/06/01 | 2453.51400 | 2026/05/29 | 2456.22400 |
| 2026/05/28 | 2448.40800 | 2026/05/27 | 2458.44600 | 2026/05/26 | 2479.76400 |
| 2026/05/22 | 2429.11700 | 2026/05/21 | 2398.28100 | 2026/05/20 | 2382.94200 |
| 2026/05/19 | 2354.22300 | 2026/05/18 | 2395.23400 | 2026/05/15 | 2418.08100 |
| 2026/05/13 | 2427.46600 | 2026/05/12 | 2404.79200 | 2026/05/11 | 2435.54700 |
| 2026/05/08 | 2407.42500 | 2026/05/07 | 2422.18800 | 2026/05/06 | 2420.13100 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2493.4860
▲1.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
