專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 157.6100 | ▼15.7 | ▼9.06 | 315.2500 | 130.6900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 157.61000 | 2026/11/19 | 173.31000 | 2026/11/18 | 190.71000 |
| 2026/11/17 | 190.66000 | 2026/11/16 | 206.66000 | 2026/11/13 | 227.41000 |
| 2026/11/12 | 223.53000 | 2026/11/11 | 234.59000 | 2026/11/10 | 222.03000 |
| 2026/11/09 | 209.76000 | 2026/11/06 | 195.47000 | 2026/11/05 | 210.52000 |
| 2026/11/04 | 230.70000 | 2026/11/03 | 232.19000 | 2026/11/02 | 251.11000 |
| 2026/10/30 | 254.03000 | 2026/10/29 | 267.24000 | 2026/10/28 | 275.18000 |
| 2026/10/27 | 261.18000 | 2026/10/22 | 265.54000 | 2026/10/21 | 277.75000 |
| 2026/10/20 | 271.73000 | 2026/10/19 | 277.50000 | 2026/10/16 | 279.37000 |
| 2026/10/15 | 276.67000 | 2026/10/14 | 296.00000 | 2026/10/13 | 293.84000 |
| 2026/10/12 | 308.36000 | 2026/10/08 | 309.16000 | 2026/10/07 | 313.61000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
157.6100
▼9.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
