專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 8383.0000 | ▼45 | ▼0.53 | 8885.0000 | 7255.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 8383.00000 | 2025/03/31 | 8428.00000 | 2025/03/28 | 8622.00000 |
2025/03/27 | 8743.00000 | 2025/03/26 | 8699.00000 | 2025/03/25 | 8691.00000 |
2025/03/24 | 8655.00000 | 2025/03/21 | 8683.00000 | 2025/03/20 | 8651.00000 |
2025/03/19 | 8686.00000 | 2025/03/18 | 8660.00000 | 2025/03/17 | 8599.00000 |
2025/03/14 | 8543.00000 | 2025/03/13 | 8450.00000 | 2025/03/12 | 8445.00000 |
2025/03/11 | 8398.00000 | 2025/03/10 | 8382.00000 | 2025/03/07 | 8469.00000 |
2025/03/06 | 8500.00000 | 2025/03/05 | 8508.00000 | 2025/03/04 | 8443.00000 |
2025/03/03 | 8614.00000 | 2025/02/28 | 8473.00000 | 2025/02/27 | 8592.00000 |
2025/02/26 | 8595.00000 | 2025/02/25 | 8599.00000 | 2025/02/24 | 8548.00000 |
2025/02/21 | 8610.00000 | 2025/02/20 | 8637.00000 | 2025/02/19 | 8672.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
8383.0000
▼0.53%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||