專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/03 | 238.9700 | ▲2.59 | ▲1.1 | 249.6200 | 197.3400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/03 | 238.97000 | 2025/01/02 | 236.38000 | 2024/12/31 | 237.00000 |
2024/12/30 | 238.04000 | 2024/12/27 | 240.55000 | 2024/12/23 | 241.48000 |
2024/12/20 | 241.77000 | 2024/12/19 | 239.44000 | 2024/12/18 | 239.04000 |
2024/12/17 | 247.39000 | 2024/12/16 | 248.00000 | 2024/12/13 | 246.27000 |
2024/12/12 | 249.03000 | 2024/12/11 | 249.62000 | 2024/12/10 | 246.72000 |
2024/12/09 | 248.84000 | 2024/12/06 | 249.40000 | 2024/12/05 | 247.05000 |
2024/12/04 | 249.01000 | 2024/12/03 | 243.88000 | 2024/12/02 | 242.95000 |
2024/11/27 | 241.86000 | 2024/11/26 | 243.36000 | 2024/11/25 | 242.03000 |
2024/11/22 | 240.48000 | 2024/11/21 | 239.50000 | 2024/11/20 | 236.53000 |
2024/11/19 | 236.58000 | 2024/11/18 | 234.87000 | 2024/11/15 | 234.24000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
238.9700
▲1.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||