專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 6.6940 | ▲0.006 | ▲0.09 | 6.8860 | 6.4820 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 6.69400 | 2025/08/04 | 6.68800 | 2025/08/01 | 6.68300 |
2025/07/31 | 6.66200 | 2025/07/30 | 6.69800 | 2025/07/29 | 6.70100 |
2025/07/28 | 6.69400 | 2025/07/25 | 6.68700 | 2025/07/24 | 6.68300 |
2025/07/23 | 6.67900 | 2025/07/22 | 6.67700 | 2025/07/21 | 6.66700 |
2025/07/18 | 6.65700 | 2025/07/17 | 6.64600 | 2025/07/16 | 6.64300 |
2025/07/15 | 6.63300 | 2025/07/14 | 6.63500 | 2025/07/11 | 6.63400 |
2025/07/10 | 6.64000 | 2025/07/09 | 6.64100 | 2025/07/08 | 6.63300 |
2025/07/07 | 6.64300 | 2025/07/04 | 6.64900 | 2025/07/03 | 6.65000 |
2025/07/02 | 6.65800 | 2025/06/30 | 6.65100 | 2025/06/27 | 6.67900 |
2025/06/26 | 6.68200 | 2025/06/25 | 6.66800 | 2025/06/24 | 6.65900 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
6.6940
▲0.09%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||