專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | 16.4223 | ▲0.0047 | ▲0.03 | 16.4223 | 9.6436 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | 16.42230 | 2025/09/17 | 16.41760 | 2025/09/16 | 16.13810 |
2025/09/15 | 16.03970 | 2025/09/12 | 15.98010 | 2025/09/11 | 15.76370 |
2025/09/10 | 15.47290 | 2025/09/09 | 15.24320 | 2025/09/08 | 15.23090 |
2025/09/05 | 15.15620 | 2025/09/04 | 14.69210 | 2025/09/03 | 15.15640 |
2025/09/02 | 15.18700 | 2025/09/01 | 15.41810 | 2025/08/29 | 15.09000 |
2025/08/28 | 14.87790 | 2025/08/27 | 14.69010 | 2025/08/26 | 14.76520 |
2025/08/25 | 14.84220 | 2025/08/22 | 14.40080 | 2025/08/21 | 14.09300 |
2025/08/20 | 14.06120 | 2025/08/19 | 14.14730 | 2025/08/18 | 14.15590 |
2025/08/14 | 13.91770 | 2025/08/13 | 13.89340 | 2025/08/12 | 13.41960 |
2025/08/11 | 13.29720 | 2025/08/08 | 13.20790 | 2025/08/07 | 13.26860 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
16.4223
▲0.03%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||