MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 05月 24日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 券資比排行 > 上市劵資排行

排行

上市劵資排行

上櫃劵資排行

 

上市券資比排行榜(1142025/05/23)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 融資餘額(張) 融券餘額(張) 券資比(%)
1 2887 台新金 17.10 0.35 35,640 39,716 111.44
2 4949 有成精密 60.00 5.40 4,307 2,177 50.55
3 6196 帆 宣 175.00 0.50 1,458 719 49.31
4 00683L 期元大美元指正2 20.90 0.05 516 221 42.83
5 2408 南亞科 42.55 -0.30 39,920 15,616 39.12
6 00631L 元大台灣50正2 194.75 -0.65 7,016 2,643 37.67
7 2383 台光電 710.00 -4.00 2,521 932 36.97
8 2348 海 悅 130.00 1.00 1,154 403 34.92
9 00670L 富邦NASDAQ正2 120.20 -0.15 2,808 958 34.12
10 2615 萬 海 126.50 0.00 15,929 5,281 33.15
11 6005 群益證 25.65 0.00 758 249 32.85
12 00675L 富邦臺灣加權正2 77.35 -0.35 5,737 1,872 32.63
13 2211 長榮鋼 89.70 1.40 759 241 31.75
14 6873 泓德能源 235.50 -5.50 2,681 842 31.41
15 8072 陞 泰 51.50 0.90 3,891 1,214 31.20
16 3702 大聯大 66.40 -1.20 1,414 440 31.12
17 00685L 群益臺灣加權正2 69.50 -0.25 845 260 30.77
18 1536 和 大 61.60 -0.30 11,647 3,510 30.14
19 2845 遠東銀 13.05 0.10 4,905 1,461 29.79
20 6591 動力-KY 81.10 0.20 4,090 1,146 28.02
21 3042 晶 技 92.60 -1.40 1,587 418 26.34
22 1419 新 紡 74.30 6.70 2,295 603 26.27
23 00715L 期街口布蘭特正2 9.70 -0.25 86,094 21,715 25.22
24 2412 中華電 133.00 0.00 783 194 24.78
25 1325 恆 大 31.80 -0.20 1,894 466 24.60
26 3034 聯 詠 515.00 -4.00 1,546 377 24.39
27 6215 和 椿 105.00 -2.50 6,647 1,610 24.22
28 8442 威宏-KY 86.40 -0.90 549 126 22.95
29 6691 洋基工程 438.00 -2.00 630 138 21.90
30 00852L 國泰美國道瓊正2 23.28 0.02 767 167 21.77

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6133 金 橋

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 61
同業標準 31 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 48 綜合評分 6
同業標準 42 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞