MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 投信買賣超排行 > 上市投信買超排行

排行

上市投信買超排行

上市投信賣超排行

上櫃投信買超排行

上櫃投信賣超排行

上市投信買超排行榜(1152026/06/17)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 2303 聯 電 140.00 -1.00 22,328 2,772 19,556
2 2892 第一金 32.50 0.70 18,822 31 18,791
3 2886 兆豐金 45.10 0.60 17,390 37 17,353
4 2887 台新新光金 32.60 0.30 12,904 1,995 10,909
5 1402 遠東新 28.80 0.25 8,199 137 8,062
6 2845 遠東銀 13.30 0.35 7,825 10 7,815
7 2890 永豐金 36.35 1.05 7,773 35 7,738
8 2633 台灣高鐵 26.15 0.00 7,422 2 7,420
9 5876 上海商銀 42.80 0.20 5,220 146 5,074
10 2880 華南金 38.10 0.65 12,073 7,138 4,935
11 0050 元大台灣50 106.00 0.10 4,700 0 4,700
12 2881 富邦金 135.50 3.50 5,225 554 4,671
13 2327 國巨* 984.00 34.00 3,019 80 2,939
14 2891 中信金 71.00 0.20 3,935 1,323 2,612
15 2882 國泰金 113.50 4.00 2,761 308 2,453
16 2408 南亞科 437.00 12.00 2,400 159 2,241
17 2884 玉山金 35.50 0.30 2,600 416 2,184
18 3026 禾伸堂 896.00 81.00 2,153 0 2,153
19 3090 日電貿 302.50 27.50 2,240 302 1,938
20 2404 漢 唐 1280.00 35.00 1,524 62 1,462
21 2344 華邦電 199.00 2.00 1,747 345 1,402
22 2504 國 產 33.80 0.15 1,514 136 1,378
23 0056 元大高股息 51.95 0.40 1,290 0 1,290
24 3231 緯 創 162.50 4.50 1,291 30 1,261
25 2377 微 星 137.00 0.50 990 0 990
26 2455 全 新 428.00 22.50 989 0 989
27 00923 群益台ESG低碳50 42.67 0.01 952 0 952
28 2382 廣 達 374.00 11.50 1,169 218 951
29 4722 國精化 264.00 24.00 862 3 859
30 4958 臻鼎-KY 639.00 15.00 916 57 859

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4128 中 天

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 47
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 38 綜合評分 24
同業標準 44 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞