MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商買超排行榜(1152026/11/12)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00685L 群益臺灣加權正2 10.05 -0.49 213,421 117,791 95,630
2 00631L 元大台灣50正2 30.99 -1.54 139,446 65,038 74,408
3 0050 元大台灣50 100.95 -2.25 29,704 11,081 18,623
4 00673R 期元大S&P原油反1 11.11 0.09 14,778 908 13,870
5 00990A 主動元大AI新經濟 13.16 -0.21 11,279 758 10,521
6 0052 富邦科技 58.20 -1.65 18,696 9,899 8,797
7 2409 友 達 29.20 0.55 13,445 6,172 7,273
8 00991A 主動復華未來50 14.03 -0.96 24,499 17,520 6,979
9 00416A 主動台新臺灣中小 9.12 -0.44 8,888 4,047 4,840
10 009829 大華韓國KOSPI50 8.65 -0.03 11,927 7,108 4,818
11 00637L 元大滬深300正2 16.49 0.10 9,440 4,758 4,682
12 00680L 元大美債20正2 6.31 0.06 3,755 289 3,466
13 00882 中信中國高股息 15.56 -0.06 3,766 669 3,097
14 00688L 國泰20年美債正2 6.28 0.05 3,045 65 2,980
15 00663L 國泰臺灣加權正2 87.75 -4.40 6,238 3,272 2,966
16 00418A 主動復華台灣新星 9.90 -0.51 33,695 30,881 2,814
17 009819 中信數據及電力 9.41 0.09 3,759 964 2,795
18 00940 元大台灣價值高息 12.19 -0.17 2,959 327 2,632
19 00988A 主動統一全球創新 13.20 -0.28 5,386 2,969 2,417
20 00405A 主動富邦台灣龍耀 7.25 -0.36 16,557 14,156 2,402
21 00409A 主動復華全球50 7.62 -0.19 4,757 2,405 2,352
22 00993A 主動安聯台灣 10.91 -0.59 3,222 887 2,335
23 00965 元大航太防衛科技 22.99 -0.09 2,359 169 2,190
24 00412A 主動安聯亞半導體 7.86 -0.21 14,803 12,625 2,178
25 00997A 主動群益美國增長 9.49 -0.01 2,893 796 2,097
26 00961 FT臺灣永續高息 12.68 -0.14 2,514 443 2,071
27 009826 貝萊德世界股票 10.15 0.01 4,406 2,470 1,936
28 00413A 主動玉山關鍵科技 10.41 -0.43 15,886 14,002 1,884
29 00830 國泰費城半導體 74.50 -0.75 2,632 967 1,665
30 009805 台新美國電力基建 14.34 0.01 2,829 1,224 1,606

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3150 鈺寶-創

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 65
同業標準 31 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 44 綜合評分 25
同業標準 43 同業標準 24
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞