專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 2588.2400 | ▲46.86 | ▲1.84 | 2669.8700 | 2087.1900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.70 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2016/03/11 | 基金經理 | Hirschen Kai |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/04/01 |
基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | Mr. Hirschen is a portfolio manager with Allianz Global Investors, which he joined in 2009. He is a member of the Systematic Equity team and manages High Dividend Global mandates, including enhanced dividend strategies with an option overlay. Mr. Hirschen. He previously worked for a leading international consultancy in risk management and risk modeling. Mr. Hirschen has a master’s degree in mathematics from the University of Hannover, Germany, a master’s degree in finance and accounting from the University of Frankfurt, Germany, and a doctorate from the University of Darmstadt, Germany. He is a CFA charterholder and a CAIA charterholder, and holds the Financial Risk Manager designation. |
基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8770 9888 | ||
網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2024/12/23 | 其他股票 | 日幣 | 4263.9900 | ▲11.64 | ▲1.57 | 0 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/23 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3859.7000 | ▲7.16 | ▲1.27 | ▲0.22 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/12/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3261.4100 | ▲8.64 | ▲2.95 | ▲0.1 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/23 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3231.2200 | ▲12.45 | ▼0.29 | ▲0.98 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/23 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3147.2600 | ▲11.54 | ▲2.69 | ▲0.14 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/23 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3139.0600 | ▲13.47 | ▼0.09 | ▲1.29 |
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/12/23 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2815.2000 | ▲9.31 | ▲1.02 | 0 |
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/12/23 | 中國股票 | 美金 | 2655.0000 | ▲29.87 | ▲0.12 | ▲0.96 |
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2024/12/23 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2589.9500 | ▲12.92 | ▲1.96 | ▼0.01 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/12/23 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2588.2400 | ▲6.88 | ▲3.13 | ▲0.7 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
2588.2400
▲1.84%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||