專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 3244.0000 | ▼40.8 | ▼1.24 | 3321.9600 | 1962.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.53 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/08/20 | 基金經理 | Gleeson Jeremy |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/10/18 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | 履歷 | Jeremy Gleeson spent over 17 years at AXA Investment Managers (AXA IM) and most recently was Lead PM of the AXA Global Technology Fund. In 2017 he was named winner of the Tech Fund Manager of the Year Award at the UK Tech Awards. Previously he was named winner of the Investment Week Tech & Telecoms Fund Manager of the Year Award for 2011 and 2012. Previously, he was a senior portfolio manager at Close Investments (formerly Reabourne Technology), a subsidiary of Close Brothers Group PLC, from 2003 to 2007, having been a portfolio manager for the previous three years and an assistant portfolio manager from 1997 to 2000 with Reabourne Technology. During his time at Close Investments / Reabourne, Jeremy was the lead fund manager on several technology funds and won the FTSE techMARK Technology Fund Manager of the Year award in 2003 and 2005. Jeremy holds a BSc (Hons) in Mathematics (1st class) and an MSc. in Systems Engineering from Cardiff University (1992 - 1996). He is also a CFA charter holder. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2025/11/04 | 其他股票 | 日幣 | 4788.4800 | ▲20 | ▲1.04 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/04 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4284.6200 | ▲9.22 | ▲0.98 | ▲0.84 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2025/11/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3763.1800 | ▲12.79 | ▲1.15 | ▲0.94 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/11/04 | 中國股票 | 美金 | 3637.0300 | ▲19.4 | ▲1.37 | ▲1.17 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/04 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3445.3100 | ▲12.17 | ▲0.35 | ▲1.32 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/04 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3283.5300 | ▲17.75 | ▲0.61 | ▲0.98 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2025/11/04 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3244.0000 | ▲18.85 | ▲1.37 | ▲0.91 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/04 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3166.5300 | ▲16.79 | ▲0.08 | ▲1.29 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/11/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3086.9400 | ▲9.41 | ▲1.77 | ▲0.83 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2025/11/04 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2774.6600 | ▲20.08 | ▲1.08 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3244.0000
▼1.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
