專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 677.4600 | ▲0.67 | ▲0.1 | 704.6200 | 662.4700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 677.46000 | 2025/05/06 | 676.79000 | 2025/05/05 | 676.57000 |
2025/05/02 | 677.01000 | 2025/04/29 | 678.26000 | 2025/04/28 | 679.01000 |
2025/04/25 | 678.78000 | 2025/04/24 | 683.54000 | 2025/04/23 | 681.77000 |
2025/04/22 | 676.96000 | 2025/04/17 | 676.75000 | 2025/04/16 | 671.40000 |
2025/04/15 | 673.30000 | 2025/04/14 | 670.77000 | 2025/04/11 | 667.37000 |
2025/04/10 | 668.41000 | 2025/04/09 | 667.00000 | 2025/04/08 | 668.01000 |
2025/04/07 | 662.47000 | 2025/04/04 | 669.61000 | 2025/04/03 | 680.92000 |
2025/04/02 | 687.31000 | 2025/04/01 | 686.59000 | 2025/03/31 | 685.90000 |
2025/03/28 | 687.10000 | 2025/03/27 | 688.32000 | 2025/03/26 | 689.27000 |
2025/03/25 | 690.01000 | 2025/03/24 | 696.03000 | 2025/03/21 | 695.17000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
677.4600
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||