專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 119.0900 | ▼1.01 | ▼0.84 | 120.8800 | 52.9400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/02/04 | 基金經理 | 謝育霖 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/07/28 |
| 基金投資顧問 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
| 地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦長紅基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 361.0300 | ▲21.69 | ▲3.76 | ▲0.43 |
| 富邦精準基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 298.1700 | ▲17.59 | ▲4.55 | ▲0.44 |
| 富邦新台商基金 | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 291.3900 | ▲23.51 | ▲4.3 | ▲1.54 |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2026/04/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 219.9200 | ▲23.67 | ▲2.28 | ▲0.99 |
| 富邦上選基金(N類型) | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 192.4000 | ▲21.39 | ▲3.5 | 0 |
| 富邦上選基金(A類型) | 2026/04/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 192.3500 | ▲21.39 | ▲3.5 | ▲1.12 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2026/04/02 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 173.0100 | ▲46.44 | ▲1.95 | 0 |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 2026/04/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 171.5700 | ▲24.72 | ▲2.3 | ▼0.05 |
| 富邦科技基金 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 144.1000 | ▲21.64 | ▲3.67 | ▲0.38 |
| 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2026/04/01 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 140.8800 | ▲28.56 | ▲0.97 | ▲1.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
119.0900
▼0.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
